序号 | 医疗机构名称* | 地址* | 登记号* | 纳入原因* | 结案(认定)时间 | 处理结果* | 公示期* | 备注 | |
1 | 东莞虎门陈继伟内科诊所 | 东莞市虎门镇树田社区树安路138号 | PDY20064444190017D2112 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一次行政处罚中包含三项或以上违法情形;一次记分周期内不良执业行为记分超过12分 | 2017.8.22 | 警告,罚款人民币9000元整,没收违法所得人民币2980元整,记32分,本记分周期内累计记32分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
2 | 东莞虎门涂岭青卫生所 | 东莞市虎门镇博涌村博头路76号 | PDY70827X44190017D3002 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务;一次记分周期内不良执业行为记分超过12分。 | 2017.8.14 | 警告;罚款人民币7500元整;记14分。本记分周期内累计记14分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
3 | 东莞清溪博美爱心门诊部 | 东莞市清溪镇三中村下围9号 | PDY70929944190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记 12 分以上的;一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上的。 | 2017.8.21 | 最近一次给予罚款警告,罚款人民币4000元整的行政处罚,记6分,本记分周期内不良执业行为记分累计记37分。 | 2017年9月至2018年8月 | 该单位已于2017年8月因未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上的;一次行政处罚中包含三项以上违法情形的被纳入黑名单公示 | |
4 | 东莞东坑李伟强卫生所 | 东莞市东坑镇东兴路309号 | 441900174235 | 一个记分周期内不良执业行为记分超过12分的。 | 2017.8.24 | 最近一次不良执业行为记2分,本记分周期内累计记14分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
5 | 东莞道滘康新门诊部 | 东莞市道滘镇振兴路北168号之二 | PDY71083944190019D1102 | 一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上的。 | 2017.8.19 | 罚款人民币1500元整,记6分,本记分周期内累计记7分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
6 | 东莞市东城区新兴门诊部 | 东莞市东城区温塘南路220-228号 | 378061441900817055 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的。 | 2017.8.2 | 警告,罚款人民币4000元,记分15分,本记分周期累计记15分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
7 | 东莞厚街汀山博凯门诊部 | 东莞市厚街镇汀山社区前进二路6-7号 | PDY20166344190019D1102 | 一个记分周期不良执业行为记分超过12分,使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的。 | 2017.8.17 | 罚款人民币2500元整,记12分,本记分周期累计记16分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
8 | 东莞常平星越门诊部 | 东莞市常平镇朗贝村丰华大厦105、106、107铺 | PDY20204144190019D1102 | 未按《医疗广告审查证明》核准类别发布医疗广告的。 | 2017.8.15 | 记分6分,记分周期内累计记9分。 | 2017年9月至2018年8月 | ||
9 | 东莞厚街新塘博凯门诊部 | 东莞市厚街镇新塘康乐南路9号 | PDY20242044190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的 | 2017.9.1 | 罚款人民币4000元整,记13分,本记分周期累计记15分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
10 | 东莞厚街三屯凯悦爱心门诊部 | 东莞市厚街镇三屯村上滘路15号 | PDY00389444190019D1102 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.9.1 | 警告,罚款人民币11500元整, 没收违法所得880元,记15分,本记分周期累计记20分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
11 | 东莞厚街魅力天使口腔门诊部 | 东莞市厚街镇教育路42号 | PDY10527644190019D1522 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的 | 2017.9.25 | 警告,罚款2500元,记14分,本记分周期累计记14分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
12 | 东莞塘厦九洲门诊部 | 东莞市塘厦镇塘厦大道37~39号 | PDY10549544190017D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.8.19 | 最近一次不良执业行为记4分,本记分周期内累计记12分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
13 | 东莞长安华西门诊部 | 东莞市长安镇上角村上南路 | PDY10037944190012D1109 | 一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚(简易程序除外)两次以上的 | 2017.8.21 | 最近一次给予罚款人民币1500元整的行政处罚,记1分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
14 | 东莞高埗张俊辉卫生所 | 东莞市高埗镇横滘头村7A号 | PDY71435444190017D3002 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的 | 2017.9.5 | 罚款人民币5000元整,记16分,本记分周期内累计记16分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
15 | 东莞石龙华泰中西医结合医院 | 东莞市石龙镇新桥路25号 | PDY10791744190019A3002 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.10.12 | 最近一次不良执业行为记2分,本记分周期累计记12分。 | 2017年10月至2018年9月 | ||
16 | 东莞石排福兴门诊部 | 东莞市石排镇石排大道福地市场1号 | PDY10591144190019D1102 | 未取得合法有效的《医疗广告审查证明》擅自发布医疗广告活动的 | 2017.10.17 | 罚款人民币1500元整,记9分。本记分周期内累计记9分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
17 | 东莞凤岗胡道明诊所 | 凤岗镇雁田村镇田西路88号 | PDY71422344190017D2112 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.10.26 | 罚款人民币5000元整,记14分。本记分周期内累计记14分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
18 | 东莞厚街新达口腔门诊部 | 东莞市厚街镇新兴路与石角路交汇处商业广场B座17、18号 | PDY20104944190019D1522 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的,使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的 | 2017.10.11 | 警告,罚款人民币5000元整;记14分。本记分周期累计记14分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
19 | 东莞大朗诺丰门诊部 | 东莞市大朗镇大井头永顺路1号 | PDY70949144190019D1102 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.10.11 | 警告,罚款人民币2500元整,记13分;本记分周期内累计记13分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
20 | 东莞常平金美康仁门诊部 | 东莞市常平镇金美路287号 | PDY20167144190019D1102 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务的;一个记分周期内不良执业行为记分记 12 分以上的 | 2017.10.18 | 没收违法所得1549元(开展终止妊娠手术的),罚款人民币12500元整;记14分,本记分周期累计记14分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
21 | 东莞长安树仁中医门诊部 | 东莞市长安镇霄边大道北8号 | PDY00417644190019D1222 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.10.30 | 罚款人民币2500元整,记12分,本记分周期累计12分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
22 | 东莞大朗欧亚门诊部 | 东莞市大朗镇富华二路158号 | PDY70725044190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的; 一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上的 |
2017.10.10 | 警告,罚款人民币10000元整;记15分,本记分周期累计记15分。 | 2017年11月至2018年10月 | ||
23 | 东莞大朗安球门诊部 | 东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路893号 | PDY70942444190017D1102 | 未取得合法有效的《医疗广告审查证明》发布医疗广告的 | 2017.11.21 | 责令改正,记6分。 | 2017年12月至2018年11月 | ||
24 | 东莞厚街涌口桂华门诊部 | 东莞市厚街镇涌口商贸市场外铺A区4-6号 | PDY70894X44190019D1102 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.11.6 | 罚款人民币6500元整,记25分,本记分周期内累计记25分。 | 2017年12月至2018年11月 | ||
25 | 东莞厚街溪头阳光门诊部 | 东莞市厚街镇溪头村合益商业街C-300号 | PDY70896644190019D1102 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.11.22 | 罚款人民币5500元整,记15分,本记分周期累计记15分。 | 2017年12月至2018年11月 | ||
26 | 东莞桥头鑫兴中山门诊部 | 东莞市桥头镇宏达步行街20号A10 | PDY60042944190019D1102 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.11.20 | 警告,罚款人民币10000元整,没收违法所得2669元;记12分,本记分周期内累计记13分。 | 2017年12月至2018年11月 | ||
27 | 东莞中堂中海门诊部 | 东莞市中堂镇中麻路38号 | PDY10528444190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.11.17 | 记2分,本记分周期累计记13分 | 2017年12月至2018年11月 | 该门诊部已于2017年4月因一个记分周期内不良执业行为记分超过12分,一年内受卫生行政部门处罚两次被纳入黑名单公示。 | |
28 | 东莞东城张新连门诊部 | 东莞市东城街道牛山社区山湖路232-234号 | PDY71023044190017D1102 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上的 | 2017.11.10 | 罚款人民币2500元整,记12分,本记分周期累计记15分。 | 2017年12月至2018年11月 | ||
29 | 东莞厚街惠民门诊部 | 东莞市厚街镇厚街大道东12号 | 378105441900817055 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》擅自从事终止妊娠手术,一个记分周期不良执业行为记分超过12分 | 2018.1.9 | 警告,罚款人民币10000元,记20分;本记分周期累计记20分。 | 2018年2月至2019年1月 | ||
30 | 东莞厚街汀山垠盛门诊部 | 东莞市厚街镇汀山社区广场路百悦商业中心铺位A14-15 | PDY20211344190019D1102 | 使用一名非卫生技术人员从事诊疗活动,一个记分周期不良执业行为记分超过12分 | 2018.1.24 | 罚款人民币2500元,记12分;本记分周期累计记12分。 | 2018年2月至2019年1月 | ||
31 | 东莞黄江爱心门诊部 | 东莞市黄江镇玉堂围综合市场商铺32-38铺 | PDY10315844190017D1102 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》擅自从事终止妊娠手术;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2017.10.26 | 警告,没收违法所得人民币3600元整,罚款人民币11500元整,记13分;本记分周期累计记13分。 | 2018年2月至2019年1月 | ||
东莞寮步现代门诊部(已注销《医疗机构执业许可证》) | 东莞市寮步镇内寮步墟三眼塘四街1-2号,三眼塘三街2号 | PDY70532744190017D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;非法为他人施行计划生育手术的;一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上的 | 2018.1.9 | 警告,没收违法所得2952元整,罚款人民币10000元整;记7分,本记分周期内累计记13分。 | 2018年2月至2019年1月 | 2017年7月已因进行非医学需要的胎儿性别鉴定或选择性别的人工终止妊娠的被纳入黑名单公示。 | ||
32 | 东莞寮步聚康门诊部 | 东莞市寮步镇红荔路37号 | 378063441900817055 | 非法为他人施行计划生育手术的 | 2017.9.29 | 警告,没收违法所得880元整,罚款人民币10000元整;本记分周期内累计记1分。 | 2018年2月至2019年1月 | ||
33 | 东莞大朗求富路门诊部 | 东莞市大朗镇求富路社区三区125号 | 441900055733 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2018.1.25 | 责令改正,罚款人民币2500元;记12分。 | 2018年3月至2019年2月 | ||
34 | 东莞长安上角门诊部 | 东莞市长安镇上角社区民兴路255号 | PDY10645544190019D1102 | 一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚(简易程序除外)两次以上 | 2018.1.17 | 罚款人民币1500元整,记分1分;本记分周期内累计记10分。 | 2018年3月至2019年2月 | ||
35 | 东莞常平壹品口腔门诊部 | 东莞市常平镇朗贝村朝阳六街105号一楼2号铺 | PDY20019344190019D1522 | 未按《医疗广告审查证明》核准类别发布医疗广告 | 2018.3.29 | 记2分;本记分周期内累计记2分。 | 2018年4月至2019年3月 | ||
36 | 东莞凤岗肖福斌卫生所 | 东莞市凤岗镇油甘埔村青塘工业区四路 | PDY70855244190017D3002 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2018.3.12 | 责令整改,罚款人民币5000元整,记分14分;本记分周期内累计记21分。 | 2018年4月至2019年3月 | ||
37 | 东莞虎门爱仁中医门诊部 | 东莞市虎门镇虎门大道147号新城大厦一楼 | PDY20029X44190019D1222 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作;一次行政处罚中包含三项以上违法情形;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上 | 2018.3.26 | 警告,罚款人民币8000元整,记32分;本记分周期内累计记32分。 | 2018年4月至2019年3月 | ||
38 | 东莞寮步英豪门诊部 | 东莞市寮步镇石龙坑龙泉路149号 | PDY20264X44190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;选择性别的人工终止妊娠的;非法为他人施行计划生育手术的;一次行政处罚中包括三项以上违法情形的。 | 2018.4.24 | 警告,没收违法所得3340元整,罚款人民币15000元整,记12分。 | 2018年5月至2019年4月 | ||
39 | 东莞清溪大利阳光门诊部 | 东莞市清溪镇大利村鹿湖东路2号 | 377915441900817055 | 一个记分周期内不良执业行为记分记 12 分以上的;一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚(简易程序除外)两次以上的。 | 2018.5.23 | 罚款人民币1500元,记4分;本记分周期内累计记25分。 | 2018年6月至2019年5月 | 2018年4月,该门诊部已因未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上被纳入黑名单公示。 | |
40 | 东莞常平镇天鹅湖花园医务室 | 东莞市常平天鹅湖花园天朗楼4-5号 | 441900090614 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的,使用一名非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的; | 2018.6.27 | 罚款人民币5000元的,记15分;本记分周期累计记15分 | 2018年7月至2019年6月 | ||
41 | 东莞厚街溪头康民门诊部 | 东莞市厚街镇溪头大道1号之一 | PDY10365X44190017D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务的;一次行政处罚中包含三项以上违法情形的 | 2018.6.1 | 警告,没收违法所得280元,罚款人民币13000元,记17分;本记分周期累计记17分。 | 2018年7月至2019年6月 | ||
42 | 东莞寮步华协门诊部 | 东莞市寮步镇坑口社区红荔路273号 | PDY20358944190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的 | 2018.6.22 | 最近一次记分记2分,本周期累计记分12分 | 2018年7月至2019年6月 | ||
43 | 东莞樟木头万豪门诊部 | 东莞市樟木头镇腾达路6号 | PDY70663744190019D1102 | 一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上的;未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务的 | 2018.6.12 | 警告,罚款人民币10000元整,没收违法所得1874元,记12分;本记分周期累计记17分 | 2018年7月至2019年6月 | ||
44 | 东莞凤岗官井头仁爱门诊部 | 东莞市凤岗镇官井头河背岭三路2号 | PDY10302-744190017D1102 | 一个自然年内受到卫生计生行政部门处罚两次以上。 | 2018.8.1 | 罚款人民币1500元整,记1分;本记分周期累计记5分 | 2018年8月至2019年7月 | ||
45 | 东莞虎门陈明辉诊所 | 东莞市虎门镇金洲社区郭武小组沙步头山边路七巷5号 | PDY71608544190017D2112 | 聘用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上 | 2018.7.20 | 警告,罚款人民币2500元整,记13分;本记分周期内累计记13分。 | 2018年8月至2019年7月 | ||
46 | 东莞市虎门镇新联协和门诊部 | 东莞市虎门镇新联新兴大道8号 | 378054441900817055 | 未取得《母婴保健技术服务执业许可证》从事母婴保健技术服务;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上 | 2018.7.23 | 警告,罚款人民币11500元整,没收非法所得1580元整,记13分;本记分周期内累计记13分。 | 2018年8月至2019年7月 | ||
47 | 东莞寮步西溪中山门诊部 | 东莞市寮步镇西溪寮东路 | PDY10490044190015D1102 | 非法为他人施行计划生育手术的 | 2018.7.11 | 警告,没收违法所得976元整,罚款人民币10000元整,本记分周期内累计记9分 | 2018年8月至2019年7月 | ||
48 | 东莞南城元美口腔诊所 | 东莞市南城元美金海大厦B座13号 | 441900162815 | 未取得合法有效的《医疗广告审查证明》发布医疗广告的; | 2018.7.24 | 记6分,责令限期改正 | 2018年8月至2019年7月 | ||
49 | 东莞塘厦清湖门诊部 | 东莞市塘厦镇清湖头三正世纪新城2116号 | PDY10763444190019D1102 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上 | 2018.7.16 | 警告,罚款人民币2500元,记14分;本记分周期内累计记19分。 | 2018年8月至2019年7月 | 2017年10月,该门诊部已因一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上被纳入黑名单公示。 | |
50 | 东莞长安庆民门诊部 | 东莞长安镇新民社区兴盛路17—19号 | PDY20352X44190019D1102 | 使用未取得卫生技术资格或者职称的人员独立从事医疗卫生技术工作的;一个记分周期内不良执业行为记分记12分以上 | 2018.7.20 | 警告,罚款人民币2500元,记12分;本记分周期内累计记12分。 | 2018年8月至2019年7月 | ||
注:黄色部分为本月新增内容 |