填报单位 | 总诊疗人次(人次) | 出院人数(人次) | 住院病人手术人次数(次) | 出院者平均住院日(天) | 每诊疗人次医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 住院床日费用(元) |
合计 | 30020097 | 661882 | 318495 | 8.80 | 164.90 | 8590.30 | 979.30 |
三级医院(共5所) | 8046619 | 212026 | 119266 | 9.60 | 215.80 | 13018.80 | 1359.30 |
二级医院(含相当二级,共32所) | 20377560 | 414923 | 180500 | 8.0 | 141.1 | 6379.4 | 797.3 |
专科医院(共3所) | 1595918 | 34933 | 18729 | 13.00 | 211.80 | 7970.90 | 611.20 |
资料说明: | |||||||
1.患者门、急诊费用及住院费用的高低与个人的体质、病情、有无合并症、并发症及其用药情况、提供的服务等有密切关系。 | |||||||
2.以上数据取自医院会计报表。 |