您的当前位置: 聚焦高埗 > 通知公告
字体大小:
高埗镇2019年4月低保家庭公示名单
作者: 时间:2019-4-19

 

高埗镇2019年4月低保家庭公示名单

制表单位:高埗镇社会事务局
序号 村(社区) 户主姓名 身份证号码 家庭
人口
开户姓名 保障金补助 备注
1 宝莲村委会 郭惠平  441900197208222635 4 郭惠平 1097.00  
2 宝莲村委会 郭扁锦 442527192910072610 1 郭扁锦 818.00  
3 宝莲村委会 郭柱良 442527196411182610 3 郭柱良 640.00  
4 宝莲村委会 郭玉领 442527195711202682 1 郭玉领 716.00  
5 宝莲村委会 郭学齐 442527195611052613 1 郭学齐 770.00  
6 宝莲村委会 赖瑞琼 442527195404052645 1 赖瑞琼 457.00  
7 宝莲村委会 郭福兴 442527192910272620 1 郭福兴 668.00  
8 宝莲村委会 陈芸开 441900197301092628 3 陈芸开 1040.00  
9 宝莲村委会 谢银满 442527194210122620 1 谢银满 768.00  
10 保安围村委会 黎群桂 442527195707092652 1 黎群桂 193.00  
11 保安围村委会 黎庆芳 442527194506062612 4 黎庆芳 2440.00  
12 保安围村委会 黎树坤 44252719681206261X 4 黎树坤 380.00  
13 保安围村委会 黎群安 442527196309042611 2 黎群安 732.00  
14 保安围村委会 黎颖诗 441900200002022624 1 黎颖诗 505.00  
15 保安围村委会 熊福兴 442527196208052642 3 熊福兴 351.00  
16 保安围村委会 黎日安 442527196402142633 4 黎日安 60.00  
17 保安围村委会 黎笑欢 441900197812152629 2 黎笑欢 600.00  
18 保安围村委会 黎建杭 441900200708312631 1 黎建杭 240.00  
19 保安围村委会 宁远美 452826198006214640 3 宁远美 1410.00  
20 保安围村委会 黎祥海 442527194410122617 2 黎祥海 202.00  
21 保安围村委会 王雪花 442821197710100024 2 王雪花 1460.00  
22 草墩村委会 郭锦辉 44252719390920262X 1 郭锦辉 468.00  
23 草墩村委会 郭泽明 442527193110032615 1 郭泽明 468.00  
24 草墩村委会 陈妙玄 442527196903061081 2 陈妙玄 800.00  
25 草墩村委会 郭丽霞 441900197610102623 1 陈锦有 80.00  
26 低涌村委会 黄树波 442527195210142618 2 黄树波 468.00  
27 低涌村委会 黎宝红 442527194709272644 4 熊浩田 3532.00  
28 低涌村委会 熊镜湖 442527193812022614 2 熊镜湖 1628.00  
29 低涌村委会 苏凤明 441900198107052627 3 张阁东 640.00  
30 低涌村委会 熊耀勤 442527195003062631 1 熊耀勤 291.00  
31 低涌村委会 黄达新 442527195209052615 2 黄达新 543.00  
32 低涌村委会 黄胜球 442527195301152619 3 袁莲弟 1705.00  
33 低涌村委会 苏锡连 442527195002152619 1 苏锡连 211.00  
34 低涌村委会 黄胜田 442527194907212650 3 黄胜田 1219.00  
35 低涌村委会 熊衬南 442527195302152629 2 熊衬南 461.00  
36 低涌村委会 黄国财 442527193001152618 1 黄国财 668.00  
37 低涌村委会 杨惠 442527193403282618 1 杨惠 468.00  
38 低涌村委会 黄自南 442527193006052632 1 黄自南 718.00  
39 低涌村委会 黄婉华 442527196512222626 1 黄婉华 380.00  
40 低涌村委会 熊建燊 441900201101100514 1 熊锦意 1150.00  
41 高埗村委会 莫凤慰 442527197010112624 1 莫凤慰 600.00  
42 高埗村委会 莫月胡 442527194707172631 1 莫月胡 378.00  
43 高埗村委会 张锦连 440125195803284041 2 张锦连 117.00  
44 高埗村委会 杨光丽 52272619841005352X 2 杨光丽 950.00  
45 高埗村委会 刘凤联 441900197706273048 1 刘凤联 550.00  
46 横滘头村委会 张志刚 441900197904102637 4 张子涵 1500.00  
47 横滘头村委会 李好 442527192808272624 1 李好 668.00  
48 横滘头村委会 张炳棠 442527194810272614 3 张炳棠 928.00  
49 横滘头村委会 张黎有 442527193605152619 1 张黎有 668.00  
50 横滘头村委会 张玉伦 442527195105122615 3 张玉伦 716.00  
51 横滘头村委会 张锡其 441900197209302610 4 张锡其 920.00  
52 护安围村委会 刘文耀 442527193901272615 2 刘文耀 1336.00  
53 护安围村委会 袁汝 442527192508122624 1 袁汝 668.00  
54 护安围村委会 唐婉嫦 441900197511121108 2 唐婉嫦 800.00  
55 护安围村委会 黎锦棠 441900198306142633 3 黎锦棠 1740.00  
56 护安围村委会 黎灿标 441900196510292613 2 黎灿标 1168.00  
57 居民委员会 李佩仪 441900198312282624 4 李佩仪 1920.00  
58 居民委员会 曹春娥 432930196803158060 2 曹春娥 760.00  
59 居民委员会 叶连娣 442527196010192623 1 叶连娣 380.00  
60 居民委员会 郭月明 442527194503272614 1 郭月明 968.00  
61 居民委员会 黎秀梅 442527195810202629 1 黎秀梅 660.00  
62 凌屋村村委会 凌细 442527196306192622 3 凌细 265.00  
63 凌屋村村委会 陈应勤 442527195807182612 3 陈应勤 629.00  
64 凌屋村村委会 蔡安妹 442527194511170044 1 蔡安妹 801.00  
65 凌屋村村委会 陈锡芬 441900193704202619 1 陈锡芬 801.00  
66 凌屋村村委会 凌东有 442527196612152610 4 凌东有 1184.00  
67 凌屋村村委会 凌富洪 441900197502192633 4 凌富洪 852.00  
68 凌屋村村委会 陈柏洪 442527195409012618 3 陈柏洪 992.00  
69 凌屋村村委会 郭维弟 441900197408022662 1 郭维弟 212.00  
70 凌屋村村委会 陈淦洪 442527195801072631 4 陈淦洪 2352.00  
71 凌屋村村委会 刘见贺 442527197010092635 4 刘见贺 852.00  
72 凌屋村村委会 吴伟能 441900198006272639 3 吴伟能 339.00  
73 凌屋村村委会 凌足 442527194407282644 1 凌足 501.00  
74 凌屋村村委会 苏小婴 441224197608214864 3 苏小婴 1417.00  
75 凌屋村村委会 吴锦祥 44190019790803263X 4 莫玉欢 1352.00  
76 凌屋村村委会 黎见欢 442527196811231987 3 黎见欢 1124.00  
77 凌屋村村委会 凌佛球 442527195403182632 3 凌佛球 148.00  
78 凌屋村村委会 陈诺 441900201104020632  1 陈沛祥 880.00  
79 卢溪村委会 袁娇 442527193209162647 1 袁娇 618.00  
80 卢溪村委会 温礼荷 441900197505072629 2 温礼荷 1200.00  
81 卢溪村委会 李款宁 441900197204182621 2 李款宁 1200.00  
82 卢溪村委会 李转香 44190019751229262X 1 李转香 430.00  
83 卢溪村委会 李润苏 442527195909222670 2 李润苏 540.00  
84 芦村村委会 熊成美 442527193511272644 1 熊成美 368.00  
85 芦村村委会 黄泽洪 442527196701012636 4 黄泽洪 80.00  
86 芦村村委会 钟旭枝 442527195610232612 3 钟旭枝 920.00  
87 芦村村委会 黄群就 442527195705032621 1 黄群就 540.00  
88 芦村村委会 黄万洪 442527194107082616 2 黄万洪 1087.00  
89 芦村村委会 张衬逢 442527193702182641 1 张衬逢 668.00  
90 芦村村委会 黄沛洪 441900197505182617 4 黄沛洪 378.00  
91 芦村村委会 黄汉田 442527196808302633 3 黄汉田 1749.00  
92 芦村村委会 黄继后 442527194301272616 2 黄继后 1195.00  
93 芦村村委会 黄林安 442527195110122636 3 黄林安 2488.00  
94 芦村村委会 黄钻弟 442527194912202668 1 黄钻弟 808.00  
95 芦村村委会 黄顺尧 44252719440215263X 1 黄顺尧 847.00  
96 芦村村委会 黄裕安 442527196906072616 5 黄裕安 1900.00  
97 芦村村委会 莫云开 442527193812252647 1 莫云开 168.00  
98 芦村村委会 杜华 442527192912062627 1 杜华 968.00  
99 芦村村委会 黄领友 44252719641013262X 2 黄领友 1260.00  
100 芦村村委会 黄锦祺 441900197504302613 4 黄锦祺 1020.00  
101 芦村村委会 黎苏女 442527192512222628 1 黎苏女 168.00  
102 欧邓村委会 熊裕顺 442527196506122637 4 熊裕顺 1320.00  
103 欧邓村委会 刘丽娟 442527195710142665 1 刘丽娟 880.00  
104 欧邓村委会 熊河清 441900198602202610 3 熊河清 1960.00  
105 欧邓村委会 熊拈胜 442527195402232618 4 熊拈胜 1320.00  
106 欧邓村委会 熊锦荣 441900200310122619 1 熊葵旺 780.00  
107 欧邓村委会 熊厚丰 442527194103162619 1 熊厚丰 868.00  
108 欧邓村委会 熊树朋 442527196602162612 2 熊树朋 540.00  
109 三联村委会 刘祖荣 44190019920711261X 4 黄丽河 1780.00  
110 三联村委会 刘晓铭 441900199904262621 1 吕群胜 880.00  
111 三联村委会 胡连仔 442527194806092610 1 胡连仔 238.00  
112 三联村委会 陈慧来 441900197308182616 5 陈慧来 200.00  
113 三联村委会 陈勤 442527194108122616 1 陈勤 312.00  
114 三联村委会 黎旺兴 442527194408092623 1 黎旺兴 768.00  
115 三联村委会 胡兰 442527194103232621 1 胡兰 368.00  
116 三联村委会 刘满枝 442527193901172614 2 刘满枝 556.00  
117 三联村委会 刘广滔 44190019720629263X 4 刘广滔 570.00  
118 三联村委会 刘浩财 441900197111232618 3 刘浩财 440.00  
119 三联村委会 陈达权 44190019710810261X 4 陈达权 570.00  
120 三联村委会 刘梓华 441900199507032611 4 刘衬平 302.00  
121 上江城村委会 林美福 442527195401082646 1 林美福 680.00  
122 上江城村委会 李陈枝 442527194607182613 1 李陈枝 768.00  
123 上江城村委会 李东权 442527195703012635 2 李东权 160.00  
124 上江城村委会 刘衬欢 440321194912200426 1 刘衬欢 768.00  
125 上江城村委会 张秀兰 442527192609182626 1 张秀兰 768.00  
126 上江城村委会 李世洪 442527193510222610 3 李世洪 716.00  
127 上江城村委会 熊群弟 441900198411062643 2 熊群弟 500.00  
128 上江城村委会 李志全 441900197104132619 5 李志全 1468.00  
129 上江城村委会 李九仔 442527194107102613 3 李九仔 848.00  
130 上江城村委会 李锡谦 441900197705162610 4 李锡谦 1400.00  
131 上江城村委会 李锡全 441900197410112632 4 李锡全 320.00  
132 上江城村委会 李燕芬 441900197112082228 3 李燕芬 540.00  
133 上江城村委会 李沛林 442527194405232619 1 李沛林 503.00  
134 上江城村委会 李敬波 442527196305162632 1 李敬波 680.00  
135 上江城村委会 罗庆 442527193701052634 2 罗庆 1952.00  
136 塘厦村委会 古有行 441900193911122662 2 古有行 1910.00  
137 塘厦村委会 梁妹 442527195202062618 1 梁妹 315.00  
138 塘厦村委会 黎连有 442527194304112642  1 黎连有 98.00  
139 塘厦村委会 陈凤仙 442527193602102624 1 陈凤仙 523.00  
140 塘厦村委会 单旭权 442527195903262612 4 单旭权 1021.00  
141 塘厦村委会 陈笑晃 442527196205292640 1 陈笑晃 50.00  
142 下江城村委会 赵见好 442527194903252620 1 赵见好 264.00  
143 下江城村委会 叶汉新 442527195412252620 2 叶汉新 1029.00  
144 下江城村委会 赵傍兴 442527194909262651 2 赵傍兴 1126.00  
145 下江城村委会 莫月 442527193701042663 1 莫月 468.00  
146 冼沙村委会 尹黎庆  442527192709162614 1 尹黎庆 353.00  
147 冼沙村委会 谢笑 442527194312122621 1 谢笑 518.00  
148 冼沙村委会 赖锡佳 442527196803092614 1 赖锡佳 380.00  
149 冼沙村委会 陈镜泰 442527193712142619 1 陈镜泰 518.00  
150 冼沙村委会 温志勤 44252719700323261X 3 温志勤 590.00  
151 冼沙村委会 刘妹 442527196510292620 1 刘妹 530.00  
152 冼沙村委会 胡孟康 442527196811012637 3 胡孟康 990.00  
153 冼沙村委会 李锦开 442527194108142625 1 李锦开 518.00  
154 冼沙村委会 冯渠 442527194901102610 4 冯渠 938.00  
155 冼沙村委会 温群有 442527194910222622 4 李树坚 1438.00  
156 冼沙村委会 苏婉霞 442527196811192623 1 苏婉霞 430.00  
157 冼沙村委会 林灿明 442527197006172675 2 林灿明 560.00  
158 冼沙村委会 陈琼 442527191807112624 1 陈琼 518.00  
159 冼沙村委会 李金发 442527196203012617 3 李金发 1840.00  
160 冼沙村委会 胡衬喜 442527196210192628 1 胡衬喜 260.00  
161 冼沙村委会 赖志成 442527196901142611 4 赖志成 1770.00  
162 冼沙村委会 袁丽娟 442527196309020885 1 袁丽娟 730.00  
163 冼沙村委会 叶植棠 44252719270802261X 1 叶植棠 518.00  
164 冼沙村委会 尹建文 442527197003212635 4 尹建文 1750.00  
165 冼沙村委会 赖秀兴 442527195205082649 4 赖秀兴 2030.00  
166 冼沙村委会 叶广发 442527193912142613 2 叶广发 1336.00  
167 冼沙村委会 黎燕 442527192907292620 1 黎燕 418.00  
168 冼沙村委会 叶葵兴 441900192901012641 1 叶葵兴 968.00 市全额负担
169 冼沙村委会 冯斗英 44190019260101264X 1 冯斗英 968.00 市全额负担
170 冼沙村委会 温租杰 442527194110172612 4 温租杰 1008.00  
171 冼沙村委会 苏坚 442527193002252629 2   498.00  
172 冼沙村委会 林柳眉 442527194409052623 1 林柳眉 518.00  
173 冼沙村委会 温满松 442527194702202619 2 温满松 436.00  
174 冼沙村委会 赖运清 442527196806202620 1 赖运清 310.00  
175 新联村委会 刘树仔 442527196409062636 1 刘树仔 780.00  
176 新联村委会 陈旺弟 442527195811132626 2 陈旺弟 1016.00  
177 朱磡村委会 黄小龙 441900198903162712 1 黄小龙 530.00  
178 朱磡村委会 吕炳辉 441900198104252615 3 陈燕霞 780.00  
179 朱磡村委会 熊妹 442527192506042620 1 熊妹 548.00  
180 朱磡村委会 吕景日 442527197008052634 4 吕景日 1230.00  
181 朱磡村委会 褥美连 441225196809033228 3 褥美连 1005.00  
182 朱磡村委会 吕柱银 442527195102012613 2 吕柱银 278.00  
183 朱磡村委会 余元娣 442527194003072624 1 余元娣 608.00  
184 朱磡村委会 黄胜祥 44252719540921261X 2 赵眷玲 470.00  
        388   149552.00  

  
扫一扫在手机打开当前页