当前位置:
沙田镇 > 其他 > 通知公告
- 索 引 号:007331320/2019-08410 分 类:
-
发文机关:
沙田镇 发文日期:2019-04-03 15:46 - 名称:
沙田镇2019年3月行政处罚案件信息公开表 - 文号:
- 政策归属:
- 政策主题:
- 政策分类:
- 政策推送关键词:
序号 | 处罚部门 | 处罚决定文书号 | 案件名称 | 当事人名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 立案日期 | 处罚决定日期 |
1 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01179号 | 东莞市小蚂蚁货物运输有限公司使用粤S84359重型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市小蚂蚁货物运输有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月4日 | 2019年3月4日 |
2 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01322号 | 东莞市金莎物流有限公司使用粤S890D6小型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市金莎物流有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月11日 | 2019年3月11日 |
3 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01332号 | 东莞市泓兴物流有限公司使用粤SF0362重型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市泓兴物流有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月11日 | 2019年3月11日 |
4 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01335号 | 东莞市泓兴物流有限公司使用粤SM7533重型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市泓兴物流有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月11日 | 2019年3月11日 |
5 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01433号 | 东莞世阳快运有限公司使用粤SE6925重型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞世阳快运有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月14日 | 2019年3月14日 |
6 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01614号 | 深圳市飞腾顺达物流有限公司东莞分公司使用粤SQ9210重型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 深圳市飞腾顺达物流有限公司东莞分公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月21日 | 2019年3月21日 |
7 | 交通分局 | 粤东交罚〔2019〕01716号 | 东莞市源香运输有限公司使用粤SF2806重型货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市源香运输有限公司 | 道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(该行为被第一次查处,属于较重程度) | 处1000元罚款 | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 |
8 | 东莞市人力资源和社会保障局沙田分局 | 东人监字〔2018〕第13-095号 | 东莞市康迪家具有限公司 | 戴斌 | 拒不改正 | 《劳动保障监察条例》第三十条第一款、《东莞市人力资源局行政处罚自由裁量标准》(东人发〔2014〕58号) | 处10000元罚款 | 2018年12月27日 | 2019年3月6日 |
9 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕645号 | 关于东莞市铂元五金饰品有限公司未批先建的案件 | 东莞市铂元五金饰品有限公司 | 未批先建 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 处100元罚款 | 2018年12月11日 | 2019年3月1日 |
10 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕690号 | 关于东莞市铂元五金饰品有限公司未批先建的案件 | 东莞市顶创装饰用品有限公司 | 未批先建 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 处2000元罚款 | 2018年12月5日 | 2019年3月6日 |
11 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕691号 | 关于东莞市沙田丰泰鞋材厂未验先投的案件 | 东莞市沙田丰泰鞋材厂 | 未验先投 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条 | 处200000元罚款 | 2018年12月14日 | 2019年3月6日 |
12 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕851号 | 关于东莞市美景机电科技有限公司未批先建的案件 | 东莞市美景机电科技有限公司 | 未批先建 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 处1500元罚款 | 2018年12月19日 | 2019年3月20日 |
13 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕852号 | 关于东莞市新峻沣鞋材贸易有限公司未批先建的案件 | 东莞市新峻沣鞋材贸易有限公司 | 未批先建 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 处1000元罚款 | 2018年12月17日 | 2019年3月20日 |
14 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕948号 | 关于东莞泰康泡绵有限公司未验先投的案件 | 东莞泰康泡绵有限公司 | 未验先投 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条 | 处200000元罚款 | 2019年1月3日 | 2019年3月22日 |
15 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕948号 | 关于东莞泰康泡绵有限公司未批先建的案件 | 东莞泰康泡绵有限公司 | 未批先建 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条 | 处4650元罚款 | 2019年1月3日 | 2019年3月22日 |
16 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕948号 | 关于龙永俊未验先投的案件 | 龙永俊 | 未验先投 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条 | 处50000元罚款 | 2019年1月3日 | 2019年3月22日 |
17 | 东莞市生态环境局沙田分局 | 东环罚字〔2019〕951号 | 关于东莞虎门港海湾石油仓储码头有限公司废气超标的案件 | 东莞虎门港海湾石油仓储码头有限公司 | 废气超标 | 《中华人民共和国环境保护法》第六十条 | 处100000元罚款 | 2019年2月11日 | 2019年3月27日 |
扫一扫在手机打开当前页