当前位置:
万江街道 > 其他 > 通知公告
- 索 引 号:007330985/2019-05598 分 类:
-
发文机关:
万江街道办事处 发文日期:2019-04-11 10:43 - 名称:
2019年3月交通行政执法案件信息公开一览表【东莞市交通运输局万江分局】 - 文号:
- 政策归属:
- 政策主题:
- 政策分类:
- 政策推送关键词:
序号 | 行政处理(处罚)决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或自然人姓名 | 行政处理(处罚)依据 | 行政处罚(处罚)结果 | 作出行政处罚决定日期 | 行政处罚机关 |
1 | 粤东交罚[2019]01096号 | 东莞市兴鹏物流有限公司使用车辆违法超限运输案 | 东莞市兴鹏物流有限公司 | 《公路安全保护条例》第六十六条以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(超限超载序号:7) | 吊销其道路运输经营许可证并向社会公告 | 2019.03.01 | 东莞市交通运输局 |
2 | 粤东交罚[2019]01132号 | 广西南宁翔达旅游运输有限责任公司使用桂AM0569大型普通客车客运包车不按照包车客运标志牌载明的事项运行案 | 广西南宁翔达旅游运输有限责任公司 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:68) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.04 | 东莞市交通运输局 |
3 | 粤东交罚[2019]01271号 | 江苏长运交通运输苏州有限公司使用苏ER5381大型卧铺客车客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 江苏长运交通运输苏州有限公司 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第(一)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:64) | 罚款人民币贰仟元整(2000元) | 2019.03.08 | 东莞市交通运输局 |
4 | 粤东交罚[2019]01324号 | 广东中鹏能源有限公司使用粤S59781重型半挂牵引车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 广东中鹏能源有限公司 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.11 | 东莞市交通运输局 |
5 | 粤东交罚[2019]01326号 | 广东中鹏能源有限公司使用粤SC2281重型半挂牵引车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 广东中鹏能源有限公司 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.11 | 东莞市交通运输局 |
6 | 粤东交罚[2019]01493号 | 东莞市兴鹏物流有限公司使用粤SF5590重型厢式货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市兴鹏物流有限公司 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.15 | 东莞市交通运输局 |
7 | 粤东交罚[2019]01573号 | 黄全宏使用粤SC3K77轻型厢式货车未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的(经营性)案 | 黄全宏 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条、《道路危险货物运输管理规定》第五十七条第(一)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:119) | 罚款人民币叁万元整(30000元) | 2019.03.19 | 东莞市交通运输局 |
8 | 粤东交罚[2019]01577号 | 广西驰程汽车运输有限责任公司德保汽车总站使用桂L42089大型普通客车客运班车不按批准的客运站点停靠案 | 广西驰程汽车运输有限责任公司德保汽车总站 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项、《道路旅客运输及客运站管理规定》第八十六条第(一)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:64) | 罚款人民币叁仟元整(3000元) | 2019.03.20 | 东莞市交通运输局 |
9 | 粤东交罚[2019]01591号 | 任书光使用粤SE6721重型普通货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 任书光 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.20 | 东莞市交通运输局 |
10 | 粤东交罚[2019]01695号 | 方由佐使用粤SE9072重型普通货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 方由佐 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.25 | 东莞市交通运输局 |
11 | 粤东交罚[2019]01707号 | 广东斯泰普危险品物流有限公司使用粤SE2343中型厢式货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 广东斯泰普危险品物流有限公司 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.25 | 东莞市交通运输局 |
12 | 粤东交罚[2019]01749号 | 东莞市万江百合货运部使用粤SD4453重型厢式货车道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 东莞市万江百合货运部 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(三)项以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:201) | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 2019.03.27 | 东莞市交通运输局 |
13 | 粤东交罚[2019]01813号 | 东莞市新达气体有限公司使用粤SY2D58轻型厢式货车危险货物运输专用车辆未悬挂、喷涂危险货物运输标志案 | 东莞市新达气体有限公司 | 《广东省道路运输条例》第六十三条以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政序号:10) | 罚款人民币贰佰元整(200元) | 2019.03.28 | 东莞市交通运输局 |
扫一扫在手机打开当前页