当前位置:
市卫生健康局 > 统计信息 > 本级统计医疗服务信息
- 索 引 号:304219773/2018-03748 分 类:
-
发文机关:
市卫生和计划生育局 发文日期:2018-04-23 16:39 - 名称:
东莞市非营利性医院医疗服务综合信息(2017年1月-12月) - 文号:
填报单位 | 总诊疗人次(人次) | 出院人数(人次) | 住院病人手术人次数(次) | 出院者平均住院日(天) | 每诊疗人次医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 住院床日费用(元) |
合计 | 31001539 | 724409 | 389012 | 8.9 | 184.2 | 9488.3 | 1071.5 |
三级医院(共5所) | 8861769 | 237682 | 155541 | 9.2 | 237.1 | 13524.8 | 1470.2 |
二级医院(含相当二级,共32所) | 20161053 | 444316 | 206273 | 8.1 | 157.5 | 7446.6 | 925.0 |
专科医院(共3所) | 1978717 | 42411 | 27198 | 15.4 | 220.8 | 8255.2 | 537.7 |
资料说明: | |||||||
1.患者门、急诊费用及住院费用的高低与个人的体质、病情、有无合并症、并发症及其用药情况、提供的服务等有密切关系。 | |||||||
2.以上数据取自医院会计报表。 |
扫一扫在手机打开当前页