当前位置:
市卫生健康局 > 统计信息 > 本级统计医疗服务信息
- 索 引 号:304219773/2017-03339 分 类:
-
发文机关:
市卫生和计划生育局 发文日期:2017-04-20 14:38 - 名称:
东莞市非营利性医疗机构2016年度医疗服务综合信息 - 文号:
根据《关于印发〈东莞市医疗服务信息公示制度(试行)〉的通知》(东卫〔2006〕130号)规定,现将我市非营利性医疗机构2016年1—12月医疗服务综合信息予以公布。
东莞市非营利性医院医疗服务综合信息 | |||||||
(2016年1月-12月) | |||||||
填报单位 | 总诊疗人次(人次) | 出院人数(人次) | 住院病人手术人次数(次) | 出院者平均住院日(天) | 每诊疗人次医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 住院床日费用(元) |
合计 | 30658179 | 685032 | 340721 | 8.60 | 174.40 | 9128.40 | 1061.20 |
三级医院(共5所) | 8435318 | 224060 | 126016 | 9.50 | 227.90 | 13391.10 | 1408.10 |
二级医院(含相当二级,共32所) | 20399061 | 421726 | 191259 | 8.0 | 148.8 | 6962.6 | 872.9 |
专科医院(共3所) | 1823800 | 39246 | 23446 | 10.10 | 214.70 | 8064.90 | 795.50 |
资料说明: | |||||||
1.患者门、急诊费用及住院费用的高低与个人的体质、病情、有无合并症、并发症及其用药情况、提供的服务等有密切关系。 | |||||||
2.以上数据取自医院会计报表。 |
扫一扫在手机打开当前页