东莞市取得《母婴保健技术服务执业许可证》助产技术项目的医疗机构(助产机构)名单(截至2018年5月)_医疗机构分类统计_市卫生健康局__政府信息公开
当前位置: 市卫生健康局 > 统计信息 > 医疗机构分类统计
  • 索  引 号:304219773/2018-03771 分       类:
  • 发文机关:市卫生和计划生育局 发文日期:2018-05-29 09:22
  • 名称:东莞市取得《母婴保健技术服务执业许可证》助产技术项目的医疗机构(助产机构)名单(截至2018年5月)
  • 文号:
东莞市取得《母婴保健技术服务执业许可证》助产技术项目的医疗机构(助产机构)名单(截至2018年5月)

编号 单位名称 编号 单位名称 编号 单位名称
1 东莞市人民医院 25 东莞市樟木头医院 49 东莞仁康医院
2 东莞市妇幼保健院(东莞市妇儿医院、东莞市妇幼保健计划生育服务中心) 26 东莞市清溪医院 50 东莞市虎门镇北栅医院
3 东莞市中医院 27 东莞市塘厦医院 51 东莞百佳玛丽亚妇产医院
4 东莞市第三人民医院 28 东莞市谢岗医院 52 东莞市长安镇乌沙医院
5 东莞市第五人民医院 29 东莞市凤岗医院 53 东莞现代妇科医院
6 东莞市莞城医院 30 东莞市常平医院 54 东莞虎门万福妇产医院
7 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) 31 东莞市桥头医院 55 东莞长安港湾医院
8 东莞市虎门中医院 32 东莞市东坑医院 56 东莞曙光医院
9 东莞市万江医院 33 东莞市横沥医院 57 东莞市虎门镇南栅医院
10 东莞市道滘医院 34 东莞市寮步医院 58 东莞清溪友华医院
11 东莞市中堂医院 35 东莞市大朗医院 59 东莞裕元医院
12 东莞市望牛墩医院 36 东莞市黄江医院 60 东莞黄江南国妇儿医院
13 东莞市洪梅医院 37 东莞市大岭山医院 61 大岭山同仁妇科医院
14 东莞市麻涌医院 38 东莞市东城医院 62 长安厦边医院
15 东莞市虎门医院 39 东莞三局医院 63 东莞常安医院
16 东莞市沙田医院 40 东莞东华医院 64 东莞塘厦同仁妇科医院
17 东莞市长安医院 41 东莞广济医院 65 东莞友华医院
18 东莞市厚街医院 42 东莞光华医院 66 东莞常平玛莱妇产医院
19 东莞市南城医院 43 东莞康怡医院 67 东莞塘厦莞华医院
20 东莞市茶山医院 44 东莞康华医院 68 东莞金美济妇女儿童医院
21 东莞市石排医院 45 东莞市樟木头镇石新医院 69 东莞清溪华美妇产医院
22 东莞市石碣医院 46 东莞市长安新安医院 70 东莞台心医院
23 东莞市企石医院 47 东莞南华妇科医院 71 东莞瑞康中西医结合医院
24 东莞市高埗医院 48 东莞曙光广华医院 72 东莞长安霄边医院
73 东莞大朗明彰纪念医院
74 东莞维多利亚妇儿医院

扫一扫在手机打开当前页
主办单位:东莞市人民政府    承  办:东莞市政务服务数据管理局    网站标识码 : 4419000098
粤公网安备 44190002000375    备案号:粤ICP备11012759号    技术支持:开普云