当前位置:
市卫生健康局 > 统计信息 > 医疗机构分类统计
- 索 引 号:304219773/2017-03332 分 类:
-
发文机关:
市卫生和计划生育局 发文日期:2017-04-07 11:04 - 名称:
东莞市取得《母婴保健技术服务执业许可证》助产技术项目的医疗机构(助产机构)名单(更新至2016年12月31日) - 文号:
编号 | 单位名称 | 编号 | 单位名称 |
1 | 东莞市人民医院 | 38 | 东莞市东城医院 |
2 | 东莞市妇幼保健院(东莞市妇儿医院) | 39 | 东莞三局医院 |
3 | 东莞市中医院 | 40 | 东莞东华医院 |
4 | 东莞市第三人民医院 | 41 | 东莞广济医院 |
5 | 东莞市第五人民医院 | 42 | 东莞光华医院 |
6 | 东莞市莞城医院 | 43 | 东莞康怡医院 |
7 | 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) | 44 | 东莞康华医院 |
8 | 东莞市虎门中医院 | 45 | 东莞市樟木头镇石新医院 |
9 | 东莞市万江医院 | 46 | 东莞长安新安医院 |
10 | 东莞市道滘医院 | 47 | 东莞南华妇科医院 |
11 | 东莞市中堂医院 | 48 | 东莞曙光光华骨伤医院 |
12 | 东莞市望牛墩医院 | 49 | 东莞仁康医院 |
13 | 东莞市洪梅医院 | 50 | 东莞市虎门镇北栅医院 |
14 | 东莞市麻涌医院 | 51 | 东莞百佳玛丽亚妇产医院 |
15 | 东莞市虎门医院 | 52 | 东莞市长安镇乌沙医院 |
16 | 东莞市沙田医院 | 53 | 东莞现代妇科医院 |
17 | 东莞市长安医院 | 54 | 东莞虎门万福妇产医院 |
18 | 东莞市厚街医院 | 55 | 东莞长安港湾医院 |
19 | 东莞市南城医院 | 56 | 东莞曙光医院 |
20 | 东莞市茶山医院 | 57 | 东莞市虎门镇南栅医院 |
21 | 东莞市石排医院 | 58 | 东莞裕元医院 |
22 | 东莞市石碣医院 | 59 | 东莞黄江南国妇儿医院 |
23 | 东莞市企石医院 | 60 | 东莞大岭山同仁妇科医院 |
24 | 东莞市高埗医院 | 61 | 东莞长安厦边医院 |
25 | 东莞市樟木头医院 | 62 | 东莞常安医院 |
26 | 东莞市清溪医院 | 63 | 东莞塘厦同仁妇产医院 |
27 | 东莞市塘厦医院 | 64 | 东莞友华医院 |
28 | 东莞市谢岗医院 | 65 | 东莞常平玛莱妇产医院 |
29 | 东莞市凤岗医院 | 66 | 东莞塘厦莞华医院 |
30 | 东莞市常平医院 | 67 | 东莞金美济妇女儿童医院 |
31 | 东莞市桥头医院 | 68 | 东莞清溪华美妇产医院 |
32 | 东莞市东坑医院 | 69 | 东莞台心医院 |
33 | 东莞市横沥医院 | 70 | 东莞瑞康中西医结合医院 |
34 | 东莞市寮步医院 | 71 | 东莞长安霄边医院 |
35 | 东莞市大朗医院 | 72 | 东莞清溪友华医院 |
36 | 东莞市黄江医院 | ||
37 | 东莞市大岭山医院 |
扫一扫在手机打开当前页