所属标签
所属主题
数据说明
信息项
行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、行政相对人名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(组织机构代码)、行政相对人代码_3(工商登记码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(居民身份证号)、法定代表人姓名、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态、备注
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | DGS_XZCFJDSWH | 短字符 | 128 | 0 | 手工填写 | |||
2 | 否 | 处罚名称 | DGS_CFMC | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
3 | 否 | 处罚类别1 | DGS_CFLBY | 短字符 | 36 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 短字符 | 36 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 否 | 处罚事由 | DGS_CFSY | 长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
6 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 短字符 | 2048 | 0 | 手工填写 | |||
7 | 否 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 短字符 | 128 | 0 | 手工填写 | |||
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
9 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
10 | 否 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDRDM_SSWDJH | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
13 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 处罚结果 | DGS_CFJG | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
15 | 否 | 处罚决定日期 | DGS_CFJDRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
16 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG0 | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 1 | 0 | 手工填写 | |||
18 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 较长字符 | 512 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:行政处罚信息
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | DGS_XZCFJDSWH | 无 | 无 |
2 | 否 | 处罚名称 | DGS_CFMC | 无 | 无 |
3 | 否 | 处罚类别1 | DGS_CFLBY | 警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 责令停产停业 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 行政拘留 其他(需注明) | 无 |
4 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 责令停产停业 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 行政拘留 其他(需注明) (如3项及以上处罚类别,可在[处罚类别2]中填写) | 无 |
5 | 否 | 处罚事由 | DGS_CFSY | 无 | 无 |
6 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 无 | 无 |
7 | 否 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 无 | 无 |
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 自然人此项空白 如7、8、9均无则必填 | 无 |
9 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 非自然人时为选填项(7、8、9三项中必填一项) 自然人此项空白 | 无 |
10 | 否 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 非自然人时为选填项(7、8、9三项中必填一项) 自然人此项空白 | 无 |
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDRDM_SSWDJH | 非自然人时为选填项(7、8、9三项中必填一项) 自然人此项空白 | 无 |
12 | 否 | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 非自然人时为法人身份证 自然人时行政对象人身份证 如外籍人员,须填写护照号,并在备注中注明 | 无 |
13 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 自然人处罚此项为空白 | 无 |
14 | 否 | 处罚结果 | DGS_CFJG | 无 | 无 |
15 | 否 | 处罚决定日期 | DGS_CFJDRQ | 如文本格式为:YYYY/MM/DD | 无 |
16 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG0 | 机关名称(全名) | 无 |
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 1=正常 | 无 |
18 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 无 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=6150d00ce518464bb599ed69b1cdd7c9
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价