所属标签
所属主题
数据说明
信息项
行政许可决定文书号、项目名称、许可类别、许可内容、行政相对人名称、地址、医疗机构登记号、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(组织机构代码)、行政相对人代码_3(工商登记码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(居民身份证号)、法定代表人姓名、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态、地方编码、数据更新时间戳、备注、更新时间、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记证号)、证件类型、证件号码、行政许可决定文书名称、许可证书名称、许可编号、有效期自、许可机关统一社会信用代码、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、行政许可、名称、内容、行政相对人类别、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、暂缓校验开始日期、暂缓校验结束日期、温馨提示、所在地区卫生和监督局电话
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 行政许可决定文书号 | DGS_XZXKJDSWH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
2 | 否 | 项目名称 | DGS_XMMC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
3 | 否 | 许可类别 | DGS_SPLB | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 否 | 许可内容 | DGS_XKNR | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 否 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
6 | 否 | 地址 | DGS_DZ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
7 | 是 | 医疗机构登记号 | DGS_YLJGDJH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
9 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
10 | 否 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDRDM_SSWDJH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
13 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 许可决定日期 | DGS_XKJDRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
15 | 否 | 许可截止期 | DGS_XKJZQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
16 | 否 | 许可机关 | DGS_XKJG | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
18 | 否 | 地方编码 | DGS_DFBM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
19 | 否 | 数据更新时间戳 | DGS_SJGXSJC | 短字符 | 400 | 0 | 年月日时分秒 | 手工填写 | ||
20 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
21 | 否 | 更新时间 | DGS_GXSJ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
22 | 否 | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | DGS_XZXDRDM_WSYDWZSH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
23 | 否 | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | DGS_XZXDRDM_WSHZZDJZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
24 | 否 | 证件类型 | DGS_FDDBRSFZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
25 | 否 | 证件号码 | DGS_ZJHM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
26 | 否 | 行政许可决定文书名称 | DGS_XZXKJDWSMC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
27 | 否 | 许可证书名称 | DGS_XZXKJDWSH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
28 | 否 | 许可编号 | DGS_XKBH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
29 | 否 | 有效期自 | DGS_YXQZ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
30 | 否 | 许可机关统一社会信用代码 | DGS_XKJGTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
31 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
32 | 否 | 数据来源单位统一社会信用代码 | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
33 | 否 | 行政许可 | DGS_XZXK | 短字符 | 400 | 0 | ||||
34 | 否 | 名称 | DGS_MC | 短字符 | 400 | 0 | ||||
35 | 否 | 内容 | DGS_NR | 短字符 | 400 | 0 | ||||
36 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
37 | 否 | 法定代表人证件类型 | DGS_FDDBRZJLX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
38 | 否 | 法定代表人证件号码 | DGS_FDDBRZJHM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
39 | 否 | 暂缓校验开始日期 | DGS_ZHXYKSRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
40 | 否 | 暂缓校验结束日期 | DGS_ZHXYJSRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
41 | 否 | 温馨提示 | DGS_WXTS | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
42 | 否 | 所在地区卫生和监督局电话 | DGS_SZDQWSHJDJDH | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:医疗机构设置审批和执业许可
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 行政许可决定文书号 | DGS_XZXKJDSWH | 无 | 无 |
2 | 否 | 项目名称 | DGS_XMMC | 无 | 无 |
3 | 否 | 许可类别 | DGS_SPLB | 无 | 无 |
4 | 否 | 许可内容 | DGS_XKNR | 无 | 无 |
5 | 否 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 无 | 无 |
6 | 否 | 地址 | DGS_DZ | 无 | 无 |
7 | 是 | 医疗机构登记号 | DGS_YLJGDJH | 无 | 无 |
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 无 | 无 |
9 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 无 | 无 |
10 | 否 | 行政相对人代码_3(工商登记码) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 无 | 无 |
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDRDM_SSWDJH | 无 | 无 |
12 | 否 | 行政相对人代码_5(居民身份证号) | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 无 | 无 |
13 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 无 | 无 |
14 | 否 | 许可决定日期 | DGS_XKJDRQ | 无 | 无 |
15 | 否 | 许可截止期 | DGS_XKJZQ | 无 | 无 |
16 | 否 | 许可机关 | DGS_XKJG | 无 | 无 |
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 1 的含义为有效,2 的含义为无效。 | 无 |
18 | 否 | 地方编码 | DGS_DFBM | 无 | 无 |
19 | 否 | 数据更新时间戳 | DGS_SJGXSJC | 无 | 无 |
20 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 无 | 无 |
21 | 否 | 更新时间 | DGS_GXSJ | 无 | 无 |
22 | 否 | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | DGS_XZXDRDM_WSYDWZSH | 无 | 无 |
23 | 否 | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | DGS_XZXDRDM_WSHZZDJZH | 无 | 无 |
24 | 否 | 证件类型 | DGS_FDDBRSFZH | 无 | 无 |
25 | 否 | 证件号码 | DGS_ZJHM | 无 | 无 |
26 | 否 | 行政许可决定文书名称 | DGS_XZXKJDWSMC | 无 | 无 |
27 | 否 | 许可证书名称 | DGS_XZXKJDWSH | 无 | 无 |
28 | 否 | 许可编号 | DGS_XKBH | 无 | 无 |
29 | 否 | 有效期自 | DGS_YXQZ | 无 | 无 |
30 | 否 | 许可机关统一社会信用代码 | DGS_XKJGTYSHXYDM | 无 | 无 |
31 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 无 | 无 |
32 | 否 | 数据来源单位统一社会信用代码 | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | 无 | 无 |
33 | 否 | 行政许可 | DGS_XZXK | 行政许可 | 无 |
34 | 否 | 名称 | DGS_MC | 名称 | 无 |
35 | 否 | 内容 | DGS_NR | 内容 | 无 |
36 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 必填项。根据行政相对人所属类别,填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个。 | 无 |
37 | 否 | 法定代表人证件类型 | DGS_FDDBRZJLX | 涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为选填项,通过下拉菜单选择身份证、护照号、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证中对应的证件类型,涉及到自然人时,此项为空白。 | 无 |
38 | 否 | 法定代表人证件号码 | DGS_FDDBRZJHM | 当法定代表人证件类型不为空白时,此项为必填项;当法定代表人证件类型为空白时,此项为空白。 | 无 |
39 | 否 | 暂缓校验开始日期 | DGS_ZHXYKSRQ | 无 | 无 |
40 | 否 | 暂缓校验结束日期 | DGS_ZHXYJSRQ | 无 | 无 |
41 | 否 | 温馨提示 | DGS_WXTS | 无 | 无 |
42 | 否 | 所在地区卫生和监督局电话 | DGS_SZDQWSHJDJDH | 无 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=36271e18860342168404beeea1a82770
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价