所属标签
所属主题
数据说明
信息项
行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、行政相对人名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(组织机构代码)、行政相对人代码_3(工商注册号)、行政相对人代码_4(税务登记号)、法定代表人身份证号、违法事实、处罚依据、法定代表人、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态、数据更新时间戳、备注、地方编码
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | DGS_XZCFJDSWH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
2 | 否 | 处罚名称 | DGS_CFMC | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
3 | 否 | 处罚类别1 | DGS_CFLBY | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
6 | 是 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
7 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
9 | 否 | 行政相对人代码_3(工商注册号) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
10 | 否 | 法定代表人身份证号 | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 违法事实 | DGS_CFSY | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDRDM_SSWDJH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
13 | 否 | 法定代表人 | DGS_FDDBRXM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 处罚结果 | DGS_CFJG | 短字符 | 1000 | 0 | 手工填写 | |||
15 | 是 | 处罚决定日期 | DGS_CFJDRQ | 日期型 | 11 | 0 | 手工填写 | |||
16 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG0 | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
18 | 否 | 数据更新时间戳 | DGS_SJGXSJC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
19 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
20 | 否 | 地方编码 | DGS_DFBM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:行政处罚
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | DGS_XZCFJDSWH | 无 | 无 |
2 | 否 | 处罚名称 | DGS_CFMC | 无 | 无 |
3 | 否 | 处罚类别1 | DGS_CFLBY | 警告 罚款 没收违法所得、没收非法财物 责令停产停业 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 行政拘留 其他(如果有些类别是“处罚类别1”中没有的,则在“处罚类别1”中选择“其他”同时,在“处罚类别2”中录入实际的类别。) | 无 |
4 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 如果有些类别是“处罚类别1”中没有的,则在“处罚类别1”中选择“其他”同时,在“处罚类别2”中录入实际的类别。 | 无 |
5 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 无 | 无 |
6 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 自然人此项空白; 非自然人时为选填项(统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码三项中必填一项) | 无 |
7 | 是 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 无 | 无 |
8 | 否 | 行政相对人代码_3(工商注册号) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 自然人此项空白; 非自然人时为选填项(统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码三项中必填一项) | 无 |
9 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 自然人此项空白; 非自然人时为选填项(统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码三项中必填一项) | 无 |
10 | 否 | 法定代表人身份证号 | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 行政相对人为自然人,须填写身份证号码; 行政相对人为外籍人员,须填写护照号,并在备注中注明; 行政相对人为非自然人时,须填写法定代表人身份证号码。 | 无 |
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDRDM_SSWDJH | 无 | 无 |
12 | 否 | 违法事实 | DGS_CFSY | 无 | 无 |
13 | 否 | 法定代表人 | DGS_FDDBRXM | 行政相对人为自然人时此项为空白; 行政相对人为非自然人时此项必填。 | 无 |
14 | 否 | 处罚结果 | DGS_CFJG | 无 | 无 |
15 | 是 | 处罚决定日期 | DGS_CFJDRQ | 无 | 无 |
16 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG0 | 须填写全称 | 无 |
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 1的含义为有效; 2的含义为无效; | 无 |
18 | 否 | 数据更新时间戳 | DGS_SJGXSJC | 系统自动生成,不用管 | 无 |
19 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 无 | 无 |
20 | 否 | 地方编码 | DGS_DFBM | 系统自动生成,不用管。 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=186c08504cd14fbe84758eb53778695b
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价