所属标签
所属主题
数据说明
东莞市年度主要经济指标
信息项
年末常住人口、年末户籍户数、地区生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、规模以上工业增加值、固定资产投资总额、财政总收入、城镇常住居民人均可支配收入、城乡居民储蓄存款余额、城镇在岗职工年平均工资、出口额、各项人民币存款余额、各项人民币贷款余额、合同外资金额(新口径)、进出口总额、进口额、农村常住居民人均可支配收入、全市职工年平均工资、实际利用外资(新口径)、市财政一般预算收入、市财政一般预算支出、数据年份、税收总额、总供电量、总售电量、社会消费品零售总额
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 年末常住人口 | NMCZR1 | 小数型 | 24 | 4 | 万人 | 无格式 | 手工填写 | |
2 | 否 | 年末户籍户数 | NMHJH1 | 小数型 | 24 | 4 | 万户 | 无格式 | 手工填写 | |
3 | 否 | 地区生产总值 | DQSCZ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
4 | 否 | 第一产业增加值 | DYCYZJ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
5 | 否 | 第二产业增加值 | DECYZJ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
6 | 否 | 第三产业增加值 | DSCYZJ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
7 | 否 | 规模以上工业增加值 | GMYSGYZJ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
8 | 否 | 固定资产投资总额 | GDZCTZZ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
9 | 否 | 财政总收入 | CZZS1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
10 | 否 | 城镇常住居民人均可支配收入 | CSJMRJKZPS1 | 小数型 | 24 | 4 | 元 | 无格式 | 手工填写 | |
11 | 否 | 城乡居民储蓄存款余额 | CXJMCXCKY1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
12 | 否 | 城镇在岗职工年平均工资 | CZZGZGNPJG1 | 小数型 | 24 | 4 | 元 | 无格式 | 手工填写 | |
13 | 否 | 出口额 | CK1 | 小数型 | 24 | 4 | 小数型 | 无格式 | 手工填写 | |
14 | 否 | 各项人民币存款余额 | GXRMBCKY1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
15 | 否 | 各项人民币贷款余额 | GXRMBDKY1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
16 | 否 | 合同外资金额(新口径) | HTWZJEXK1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿美元 | 无格式 | 手工填写 | |
17 | 否 | 进出口总额 | JCKZ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿美元 | 无格式 | 手工填写 | |
18 | 否 | 进口额 | JK1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿美元 | 无格式 | 手工填写 | |
19 | 否 | 农村常住居民人均可支配收入 | NMRJCS1 | 小数型 | 24 | 4 | 元 | 无格式 | 手工填写 | |
20 | 否 | 全市职工年平均工资 | QSZGNPJG1 | 小数型 | 24 | 4 | 元 | 无格式 | 手工填写 | |
21 | 否 | 实际利用外资(新口径) | SJLYWZXK1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿美元 | 无格式 | 手工填写 | |
22 | 否 | 市财政一般预算收入 | SCZYBYSS1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
23 | 否 | 市财政一般预算支出 | SCZYBYSZ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
24 | 是 | 数据年份 | TJNF | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | |||
25 | 否 | 税收总额 | SSZ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 | |
26 | 否 | 总供电量 | ZGD1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿千瓦时 | 无格式 | 手工填写 | |
27 | 否 | 总售电量 | ZSD1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿千瓦时 | 无格式 | 手工填写 | |
28 | 否 | 社会消费品零售总额 | SHXFPLSZ1 | 小数型 | 24 | 4 | 亿元 | 无格式 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:东莞市年度主要经济指标
资源说明:东莞市年度主要经济指标
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 年末常住人口 | NMCZR1 | 年末常住人口 | 无 |
2 | 否 | 年末户籍户数 | NMHJH1 | 年末户籍户数 | 无 |
3 | 否 | 地区生产总值 | DQSCZ1 | 地区生产总值 | 无 |
4 | 否 | 第一产业增加值 | DYCYZJ1 | 第一产业增加值 | 无 |
5 | 否 | 第二产业增加值 | DECYZJ1 | 第二产业增加值 | 无 |
6 | 否 | 第三产业增加值 | DSCYZJ1 | 第三产业增加值 | 无 |
7 | 否 | 规模以上工业增加值 | GMYSGYZJ1 | 规模以上工业增加值 | 无 |
8 | 否 | 固定资产投资总额 | GDZCTZZ1 | 固定资产投资总额 | 无 |
9 | 否 | 财政总收入 | CZZS1 | 无 | 无 |
10 | 否 | 城镇常住居民人均可支配收入 | CSJMRJKZPS1 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 无 |
11 | 否 | 城乡居民储蓄存款余额 | CXJMCXCKY1 | 城乡居民储蓄存款余额 | 无 |
12 | 否 | 城镇在岗职工年平均工资 | CZZGZGNPJG1 | 城镇在岗职工年平均工资 | 无 |
13 | 否 | 出口额 | CK1 | 出口额 | 无 |
14 | 否 | 各项人民币存款余额 | GXRMBCKY1 | 各项人民币存款余额 | 无 |
15 | 否 | 各项人民币贷款余额 | GXRMBDKY1 | 各项人民币贷款余额 | 无 |
16 | 否 | 合同外资金额(新口径) | HTWZJEXK1 | 合同外资金额(新口径) | 无 |
17 | 否 | 进出口总额 | JCKZ1 | 无 | 无 |
18 | 否 | 进口额 | JK1 | 进口额 | 无 |
19 | 否 | 农村常住居民人均可支配收入 | NMRJCS1 | 农村常住居民人均可支配收入 | 无 |
20 | 否 | 全市职工年平均工资 | QSZGNPJG1 | 全市职工年平均工资 | 无 |
21 | 否 | 实际利用外资(新口径) | SJLYWZXK1 | 实际利用外资(新口径) | 无 |
22 | 否 | 市财政一般预算收入 | SCZYBYSS1 | 无 | 无 |
23 | 否 | 市财政一般预算支出 | SCZYBYSZ1 | 无 | 无 |
24 | 是 | 数据年份 | TJNF | 2012年的数据形如【2012年】 | 无 |
25 | 否 | 税收总额 | SSZ1 | 税收总额 | 无 |
26 | 否 | 总供电量 | ZGD1 | 总供电量 | 无 |
27 | 否 | 总售电量 | ZSD1 | 总售电量 | 无 |
28 | 否 | 社会消费品零售总额 | SHXFPLSZ1 | 社会消费品零售总额 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=d38e607120fa42498418fcc3ce6a8d72
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价