所属标签
所属主题
人 生孩子 医疗卫生 事业单位 卫生健康 资质认定 数据公开
数据说明
信息项
行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、行政相对人名称、地址、医疗机构登记号、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(组织机构代码)、行政相对人代码_3(工商注册号)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(社会组织 登记证号)、法定代表人姓名、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态、地方编码、数据更新时间戳、备注
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 行政许可决定书文号 | DJH | 短字符 | 128 | 0 | 手工填写 | |||
2 | 否 | 项目名称 | DGS_XMMC | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
3 | 否 | 审批类别 | DGS_SPLB | 短字符 | 16 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 否 | 许可内容 | XKXM | 短字符 | 2048 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 是 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
6 | 否 | 地址 | DZ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
7 | 是 | 医疗机构登记号 | DGS_YLJGDJH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
9 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
10 | 否 | 行政相对人代码_3(工商注册号) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDR_SSWDJH | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 行政相对人代码_5(社会组织 登记证号) | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
13 | 否 | 法定代表人姓名 | FDDBR | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 许可决定日期 | DGS_XKJDRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
15 | 否 | 许可截止期 | DGS_XKJZQ | 日期型 | 11 | 0 | 手工填写 | |||
16 | 否 | 许可机关 | DGS_XKJG | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 1 | 0 | 手工填写 | |||
18 | 否 | 地方编码 | DGS_DFBM | 短字符 | 6 | 0 | 手工填写 | |||
19 | 否 | 数据更新时间戳 | DGS_SJGXSJC | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
20 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:母婴保健技术服务执业许可证核发
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 行政许可决定书文号 | DJH | 如前置许可无决定文书号,此处填文字“空”。 | 无 |
2 | 否 | 项目名称 | DGS_XMMC | 母婴保健技术服务执业许可 | 无 |
3 | 否 | 审批类别 | DGS_SPLB | 普通,特许,认可,核准,登记,其他(需注明) | 无 |
4 | 否 | 许可内容 | XKXM | 所持母婴保健技术服务执业许可证许可的详细内容 | 无 |
5 | 是 | 行政相对人名称 | DGS_XZXDRMC | 无 | 无 |
6 | 否 | 地址 | DZ | 所持相应母婴保健技术服务执业许可证机构的详细地址 | 无 |
7 | 是 | 医疗机构登记号 | DGS_YLJGDJH | 无 | 无 |
8 | 否 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDM_YTYSHXYDM | 自然人此项空白, | 无 |
9 | 否 | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDM_EZZJGDM | 非自然人时为选填项,自然人此项空白 | 无 |
10 | 否 | 行政相对人代码_3(工商注册号) | DGS_XZXDRDM_SGSDJM | 非自然人时为选填项,自然人时此项空白 | 无 |
11 | 否 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | DGS_XZXDR_SSWDJH | 非自然人时为选填项,自然人此项空白 | 无 |
12 | 否 | 行政相对人代码_5(社会组织 登记证号) | DGS_XZXDRDM_WJMSFZH | 非自然人时为法人身份证,自然人时行政对象人身份证如外籍人员,须填写护照号,并在备注中注明 | 无 |
13 | 否 | 法定代表人姓名 | FDDBR | 持相应母婴保健技术服务执业证机构法人代表姓名 | 无 |
14 | 否 | 许可决定日期 | DGS_XKJDRQ | 所持相应母婴保健技术服务执业许可证发证日期 | 无 |
15 | 否 | 许可截止期 | DGS_XKJZQ | 所持相应母婴保健技术服务执业许可证有效期截止日期 | 无 |
16 | 否 | 许可机关 | DGS_XKJG | 东莞市卫生和计划生育局 | 无 |
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 0=正常(或空白);1=撤销;2=异议;3=其他(备注说); | 无 |
18 | 否 | 地方编码 | DGS_DFBM | 国家行政编码 | 无 |
19 | 否 | 数据更新时间戳 | DGS_SJGXSJC | 数据归集的时间(戳),为数据上报部门归集到数据源单位的时间点。 | 无 |
20 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 无 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=2f30578f816d4f01b6f433b8f8091681
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价