所属标签
所属主题
数据说明
信息项
企业注册号、企业名称、案件名称、处罚决定书文号、违法行为类型、行政处罚内容、处罚决定书送达日期、行政处罚机关、立案机关、处罚事由、处罚类别、当前状态、公示期限、罚款金额、没收金额、处罚有效期、公示截止期、处罚机关代码、数据来源单位、数据来源单位代码、处罚依据、法定代表人、法定代表人身份证号、法人证件类型、行政相对人类别
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 企业注册号 | QYZCH | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
2 | 否 | 企业名称 | QYMC | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
3 | 否 | 案件名称 | DGS_AJMC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 否 | 处罚决定书文号 | CFJDSWH | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
5 | 否 | 违法行为类型 | WFXWLX | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
6 | 否 | 行政处罚内容 | XZCFNR | 长字符 | -1 | -1 | 无格式 | 手工填写 | ||
7 | 否 | 处罚决定书送达日期 | CFJDSSDRQ | 日期型 | 11 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
8 | 否 | 行政处罚机关 | XZCFJG | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
9 | 否 | 立案机关 | LAJG | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
10 | 否 | 处罚事由 | DGS_CFSY | 长字符 | -1 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 处罚类别 | DGS_CFLB | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
13 | 否 | 公示期限 | DGS_GSQX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 罚款金额 | DGS_FKJE | 小数型 | 24 | 6 | 万元 | 手工填写 | ||
15 | 否 | 没收金额 | DGS_MSJE | 小数型 | 24 | 6 | 万元 | 手工填写 | ||
16 | 否 | 处罚有效期 | DGS_CFYXQ | 日期型 | 11 | 0 | 手工填写 | |||
17 | 否 | 公示截止期 | DGS_GSJZQ | 日期型 | 11 | 0 | 手工填写 | |||
18 | 否 | 处罚机关代码 | DGS_CFJGDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
19 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | 管辖单位 | ||
20 | 否 | 数据来源单位代码 | DGS_SJLYDWDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
21 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
22 | 否 | 法定代表人 | DGS_FDDBR | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
23 | 否 | 法定代表人身份证号 | DGS_FDDBRSFZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
24 | 否 | 法人证件类型 | DGS_FRZJLX | 短字符 | 400 | 0 | 下拉列表 | 证件类型 | ||
25 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:企业行政处罚信息
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 企业注册号 | QYZCH | 工商部门赋予企业法人的唯一注册号码 | 无 |
2 | 否 | 企业名称 | QYMC | 企业的名称 | 无 |
3 | 否 | 案件名称 | DGS_AJMC | 无 | 无 |
4 | 否 | 处罚决定书文号 | CFJDSWH | 处罚单位赋予处罚文件的唯一号码 | 无 |
5 | 否 | 违法行为类型 | WFXWLX | 无 | 无 |
6 | 否 | 行政处罚内容 | XZCFNR | 工商处罚的最终结果 | 无 |
7 | 否 | 处罚决定书送达日期 | CFJDSSDRQ | 进行处罚的年月日 | 无 |
8 | 否 | 行政处罚机关 | XZCFJG | 实施处罚的单位名称 | 无 |
9 | 否 | 立案机关 | LAJG | 立案机关 | 无 |
10 | 否 | 处罚事由 | DGS_CFSY | 无 | 无 |
11 | 否 | 处罚类别 | DGS_CFLB | 无 | 无 |
12 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 无 | 无 |
13 | 否 | 公示期限 | DGS_GSQX | 无 | 无 |
14 | 否 | 罚款金额 | DGS_FKJE | 单位万元人民币 | 无 |
15 | 否 | 没收金额 | DGS_MSJE | 无 | 无 |
16 | 否 | 处罚有效期 | DGS_CFYXQ | 无 | 无 |
17 | 否 | 公示截止期 | DGS_GSJZQ | 无 | 无 |
18 | 否 | 处罚机关代码 | DGS_CFJGDM | 无 | 无 |
19 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 无 |
东莞市工商行政管理局南城分局:东莞市工商行政管理局南城分局 东莞市工商行政管理局麻涌分局:东莞市工商行政管理局麻涌分局 东莞市工商行政管理局厚街分局:东莞市工商行政管理局厚街分局 东莞市工商行政管理局常平分局:东莞市工商行政管理局常平分局 东莞市工商行政管理局:东莞市工商行政管理局 东莞市工商行政管理局莞城分局:东莞市工商行政管理局莞城分局 东莞市工商行政管理局东城分局:东莞市工商行政管理局东城分局 东莞市工商行政管理局黄江分局:东莞市工商行政管理局黄江分局 东莞市工商行政管理局大岭山分局:东莞市工商行政管理局大岭山分局 东莞市工商行政管理局石龙分局:东莞市工商行政管理局石龙分局 东莞市工商行政管理局沙田分局:东莞市工商行政管理局沙田分局 东莞市工商行政管理局横沥分局:东莞市工商行政管理局横沥分局 东莞市工商行政管理局石排分局:东莞市工商行政管理局石排分局 东莞市工商行政管理局石碣分局:东莞市工商行政管理局石碣分局 东莞市工商行政管理局洪梅分局:东莞市工商行政管理局洪梅分局 东莞市工商行政管理局大朗分局:东莞市工商行政管理局大朗分局 东莞市工商行政管理局凤岗分局:东莞市工商行政管理局凤岗分局 东莞市工商行政管理局谢岗分局:东莞市工商行政管理局谢岗分局 东莞市工商行政管理局企石分局:东莞市工商行政管理局企石分局 东莞市工商行政管理局茶山分局:东莞市工商行政管理局茶山分局 东莞市工商行政管理局虎门分局:东莞市工商行政管理局虎门分局 东莞市工商行政管理局道滘分局:东莞市工商行政管理局道滘分局 东莞市工商行政管理局塘厦分局:东莞市工商行政管理局塘厦分局 东莞市工商行政管理局桥头分局:东莞市工商行政管理局桥头分局 东莞市工商行政管理局东坑分局:东莞市工商行政管理局东坑分局 东莞市工商行政管理局松山湖分局:东莞市工商行政管理局松山湖分局 东莞市工商行政管理局樟木头分局:东莞市工商行政管理局樟木头分局 东莞市工商行政管理局寮步分局:东莞市工商行政管理局寮步分局 东莞市工商行政管理局万江分局:东莞市工商行政管理局万江分局 东莞市工商行政管理局高埗分局:东莞市工商行政管理局高埗分局 东莞市工商行政管理局清溪分局:东莞市工商行政管理局清溪分局 东莞市工商行政管理局长安分局:东莞市工商行政管理局长安分局 东莞市工商行政管理局中堂分局:东莞市工商行政管理局中堂分局 东莞市工商行政管理局望牛墩分局:东莞市工商行政管理局望牛墩分局 441900:东莞市工商行政管理局 |
20 | 否 | 数据来源单位代码 | DGS_SJLYDWDM | 无 | 无 |
21 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 无 | 无 |
22 | 否 | 法定代表人 | DGS_FDDBR | 无 | 无 |
23 | 否 | 法定代表人身份证号 | DGS_FDDBRSFZH | 无 | 无 |
24 | 否 | 法人证件类型 | DGS_FRZJLX | 证件类型:"1"表示"居民身份证","2"表示"军官证","3"表示"警官证","4"表示"外国(地区)护照","5"表示"中国护照","6"表示"其它","7"表示"居民身 份证(香港、澳门、台湾)","8"表示"特别行政区护照","9"表示"回乡证","10"表示"回乡证". |
1:居民身份证 2:军官证 3:警官证 4:外国(地区)护照 5:中国护照 6:其它 7:居民身 份证(香港、澳门、台湾) 8:特别行政区护照 9:回乡证 10:回乡证 |
25 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=c45a08840f474bd39267bcd856cf84f3
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价