所属标签
所属主题
数据说明
信息项
监测时间、河流名称、断面名称、水质目标、水质类别、水质状况、达标状况、超标项目/超标倍数、各指标与上年同期比较、综合污染指数(均值)、综合污染指数上年同比、备注
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 监测时间 | JCSJ2 | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
2 | 否 | 河流名称 | SYDMCHD | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | |||
3 | 是 | 断面名称 | DMMC | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
4 | 否 | 水质目标 | SZMB | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | |||
5 | 否 | 水质类别 | SZLB | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | |||
6 | 否 | 水质状况 | SZZK | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | |||
7 | 否 | 达标状况 | HBTB_DBZK | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
8 | 否 | 超标项目/超标倍数 | HBTB_CBXMCBBS | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
9 | 否 | 各指标与上年同期比较 | HBTB_GZBYSNTQBJ | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
10 | 否 | 综合污染指数(均值) | HBTB_ZHWRZSJZ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 综合污染指数上年同比 | HBTB_ZHWRZSSNTB | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 备注 | HBTB_BZ | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:主要江河水质状况
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 监测时间 | JCSJ2 | 监测时间段,如2013年1月 | 无 |
2 | 否 | 河流名称 | SYDMCHD | 东江 | 无 |
3 | 是 | 断面名称 | DMMC | 主要江河断面:石龙南河、石龙北河。 | 无 |
4 | 否 | 水质目标 | SZMB | 主要江河各监测断面的数据。 | 无 |
5 | 否 | 水质类别 | SZLB | 主要江河各监测断面的数据。 | 无 |
6 | 否 | 水质状况 | SZZK | 以优、良好等文字表述水环境质量状况。 | 无 |
7 | 否 | 达标状况 | HBTB_DBZK | 无 | 无 |
8 | 否 | 超标项目/超标倍数 | HBTB_CBXMCBBS | 无 | 无 |
9 | 否 | 各指标与上年同期比较 | HBTB_GZBYSNTQBJ | 无 | 无 |
10 | 否 | 综合污染指数(均值) | HBTB_ZHWRZSJZ | 无 | 无 |
11 | 否 | 综合污染指数上年同比 | HBTB_ZHWRZSSNTB | 无 | 无 |
12 | 否 | 备注 | HBTB_BZ | 无 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=3d4d406e16ed4586b7be24c7863549d3
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价