所属标签
所属主题
数据说明
东莞市卫生局行政处罚信息
信息项
行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚类别2、违法事实、处罚依据、行政处罚相对人名称、行政处罚相对人代码-1(统一社会信用代码)、行政处罚相对人代码-2(组织机构代码)、行政处罚相对人代码-3(工商登记码)、行政处罚相对人代码-4(税务登记号)、法人身份证号、法定代表人姓名、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态、备注、结案时间、所属镇(区)、行业分类、公示期限、行政处罚相对人代码-5(事业单位证书号)、行政处罚相对人代码-6(社会组织登记证号)、证件类型、证件号码、违法行为类型、处罚内容、罚款金额(万元)、没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)、暂扣或吊销证照名称及编号、处罚有效期、公示截止期、处罚机关统一社会信用代码、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、行政相对人类别、法定代表人证件类型
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | CFJDSWH1 | 短字符 | 128 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
2 | 否 | 处罚名称 | DWMC1 | 短字符 | 256 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
3 | 否 | 处罚类别 | DGS_CFLB | 短字符 | 36 | 0 | 无格式 | 多选 | ||
4 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 短字符 | 36 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 否 | 违法事实 | AY1 | 较长字符 | 2048 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
6 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 较长字符 | 2048 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
7 | 否 | 行政处罚相对人名称 | DGS_XZCFXDRMC | 短字符 | 128 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
8 | 否 | 行政处罚相对人代码-1(统一社会信用代码) | DGS_XZCFXDRDMYTYSHXYDM | 短字符 | 64 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
9 | 否 | 行政处罚相对人代码-2(组织机构代码) | DGS_XZCFXDRDMEZZJGDM | 短字符 | 64 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
10 | 否 | 行政处罚相对人代码-3(工商登记码) | DGS_XZCFXDRDMSGSDJM | 短字符 | 64 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
11 | 否 | 行政处罚相对人代码-4(税务登记号) | DGS_XZCFXDRDMSSWDJH | 短字符 | 64 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
12 | 否 | 法人身份证号 | DGS_XZCFXDRDMWJMSFZH | 短字符 | 64 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
13 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 处罚结果 | ZCXZCFDJD1 | 较长字符 | 2048 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
15 | 否 | 处罚决定日期 | DGS_CFJDRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
16 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG | 短字符 | 64 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 1 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
18 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 短字符 | 512 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
19 | 否 | 结案时间 | JASJ1 | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
20 | 否 | 所属镇(区) | SSZQ1 | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
21 | 否 | 行业分类 | XYFL1 | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
22 | 否 | 公示期限 | DGS_GSQX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
23 | 否 | 行政处罚相对人代码-5(事业单位证书号) | DGS_XZCFXDRDMWSYDWZSH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
24 | 否 | 行政处罚相对人代码-6(社会组织登记证号) | DGS_XZCFXDRDMLSHZZDJZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
25 | 否 | 证件类型 | DGS_ZJLX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
26 | 否 | 证件号码 | DGS_ZJHM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
27 | 否 | 违法行为类型 | DGS_WFXWLX | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
28 | 否 | 处罚内容 | DGS_CFNR | 较长字符 | 4000 | 0 | 手工填写 | |||
29 | 否 | 罚款金额(万元) | DGS_FKJE | 小数型 | 24 | 6 | 万元 | 手工填写 | ||
30 | 否 | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | DGS_MSWFSDMSFFCWDJEWY | 小数型 | 24 | 6 | 万元 | 手工填写 | ||
31 | 否 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | DGS_ZKHDXZZMCJBH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
32 | 否 | 处罚有效期 | DGS_CFYXQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
33 | 否 | 公示截止期 | DGS_GSJZQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
34 | 否 | 处罚机关统一社会信用代码 | DGS_CFJGTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
35 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
36 | 否 | 数据来源单位统一社会信用代码 | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
37 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
38 | 否 | 法定代表人证件类型 | DGS_FDDBRZJLX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:东莞市卫生和计划生育局行政处罚信息
资源说明:东莞市卫生局行政处罚信息
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | CFJDSWH1 | 无 | 无 |
2 | 否 | 处罚名称 | DWMC1 | 东莞市卫生和计划生育局行政处罚信息 | 无 |
3 | 否 | 处罚类别 | DGS_CFLB | 包括警告;罚款;没收违法所得、没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;行政拘留等 | 无 |
4 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 无 | 无 |
5 | 否 | 违法事实 | AY1 | 被处罚单位的违法事实 | 无 |
6 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ | 无 | 无 |
7 | 否 | 行政处罚相对人名称 | DGS_XZCFXDRMC | 自然人为个人名称,非自然人为单位名称 | 无 |
8 | 否 | 行政处罚相对人代码-1(统一社会信用代码) | DGS_XZCFXDRDMYTYSHXYDM | 无 | 无 |
9 | 否 | 行政处罚相对人代码-2(组织机构代码) | DGS_XZCFXDRDMEZZJGDM | 无 | 无 |
10 | 否 | 行政处罚相对人代码-3(工商登记码) | DGS_XZCFXDRDMSGSDJM | 无 | 无 |
11 | 否 | 行政处罚相对人代码-4(税务登记号) | DGS_XZCFXDRDMSSWDJH | 无 | 无 |
12 | 否 | 法人身份证号 | DGS_XZCFXDRDMWJMSFZH | 无 | 无 |
13 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 自然人此项空白 | 无 |
14 | 否 | 处罚结果 | ZCXZCFDJD1 | 处罚决定内容 | 无 |
15 | 否 | 处罚决定日期 | DGS_CFJDRQ | 无 | 无 |
16 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG | 东莞市卫生和计划生育局 | 无 |
17 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 无 | 无 |
18 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 如处罚对象为自然人或者处罚程序为简易程序的,必须填报该项 | 无 |
19 | 否 | 结案时间 | JASJ1 | 案件结束时间 | 无 |
20 | 否 | 所属镇(区) | SSZQ1 | 持证单位所在镇(区) | 无 |
21 | 否 | 行业分类 | XYFL1 | 不同行业的处罚信息分类,比如公共场所、医疗卫生、传染病防治等 | 无 |
22 | 否 | 公示期限 | DGS_GSQX | 无 | 无 |
23 | 否 | 行政处罚相对人代码-5(事业单位证书号) | DGS_XZCFXDRDMWSYDWZSH | 无 | 无 |
24 | 否 | 行政处罚相对人代码-6(社会组织登记证号) | DGS_XZCFXDRDMLSHZZDJZH | 无 | 无 |
25 | 否 | 证件类型 | DGS_ZJLX | 无 | 无 |
26 | 否 | 证件号码 | DGS_ZJHM | 无 | 无 |
27 | 否 | 违法行为类型 | DGS_WFXWLX | 填写行政相对人具体违反的某项法律法规 | 无 |
28 | 否 | 处罚内容 | DGS_CFNR | 填写行政处罚决定书的主要内容 | 无 |
29 | 否 | 罚款金额(万元) | DGS_FKJE | 无 | 无 |
30 | 否 | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | DGS_MSWFSDMSFFCWDJEWY | 处罚类别为没收违法所得、没收非法财物时此项为必填项,需填写没收违法所得、没收非法财物的具体金额,单位为“万元”,精确到小数点后6位。 | 无 |
31 | 否 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | DGS_ZKHDXZZMCJBH | 处罚类别为暂扣或吊销许可证、暂扣或者吊销执照时为必填项,填写暂扣或吊销的证照名称及证照编号。 | 无 |
32 | 否 | 处罚有效期 | DGS_CFYXQ | 必填项,填写行政处罚决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期。 | 无 |
33 | 否 | 公示截止期 | DGS_GSJZQ | 选填项,填写行政处罚决定在网上公示的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期。 | 无 |
34 | 否 | 处罚机关统一社会信用代码 | DGS_CFJGTYSHXYDM | 无 | 无 |
35 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 无 | 无 |
36 | 否 | 数据来源单位统一社会信用代码 | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | 无 | 无 |
37 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 必填项。根据行政相对人所属类别,填写法人及非法人组织、自然人、个体工商户三个类别中的一个。 | 无 |
38 | 否 | 法定代表人证件类型 | DGS_FDDBRZJLX | 涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为选填项,通过下拉菜单选择身份证、护照号、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证中对应的证件类型,涉及到自然人时,此项为空白。 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=c0eb2701fb3047869fb81fd9f1f05736
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价