序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 企业名称 | DGS_DWMC | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
2 | 是 | 项目名称 | XMMC | 短字符 | 400 | 0 | 无格式 | 手工填写 | ||
3 | 否 | 注册号 | DGS_ZZJGDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 是 | 统一社会信用代码 | DGS_SZHYWYBM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 否 | 专项名称 | DGS_ZXMC0 | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
6 | 否 | 所属镇街 | DGS_SSZJ | 短字符 | 400 | 0 | ||||
7 | 否 | 立项年度 | DGS_LXND | 短字符 | 400 | 0 | ||||
8 | 否 | 合同截止日期 | DGS_HTJZRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
9 | 否 | 验收结果 | DGS_YSJG | 短字符 | 400 | 0 | ||||
10 | 否 | 验收日期 | DGS_YSRQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:东莞市企业工程技术研究开发中心资助申请(审核)
资源说明:
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 企业名称 | DGS_DWMC | 无 | 无 |
2 | 是 | 项目名称 | XMMC | 无 | 无 |
3 | 否 | 注册号 | DGS_ZZJGDM | 无 | 无 |
4 | 是 | 统一社会信用代码 | DGS_SZHYWYBM | 无 | 无 |
5 | 否 | 专项名称 | DGS_ZXMC0 | 无 | 无 |
6 | 否 | 所属镇街 | DGS_SSZJ | 所属镇街 | 无 |
7 | 否 | 立项年度 | DGS_LXND | 立项年度 | 无 |
8 | 否 | 合同截止日期 | DGS_HTJZRQ | 合同截止日期 | 无 |
9 | 否 | 验收日期 | DGS_YSRQ | 验收日期 | 无 |
10 | 否 | 验收结果 | DGS_YSJG | 验收结果 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=af9df05246bb428f97296c5abdea77ce
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价