所属标签
所属主题
数据说明
行政处罚决定书
信息项
行政处罚决定书文号、处罚名称、行政相对人名称、行政相对人类别、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、违法行为类型、行政相对人代码-1(统一社会信用代码)、行政相对人代码-3(工商登记码)、行政相对人代码-2(组织机构代码)、行政相对人代码-4(税务登记码)、自然人证件类型、自然人证件号、法定代表人姓名、法定代表人证件类型、法定代表人证件号码、处罚结果、处罚决定日期、当前状态、公示期限、处罚有效期、公示截止期、处罚机关、处罚机关统一社会信用代码、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、没收违法所得、没收非法财物的金额、备注
序号 | 主键 | 信息项名称 | 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 数据格式 | 数据来源 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | ZWFZELYEDYH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
2 | 是 | 处罚名称 | LSN | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
3 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
4 | 否 | 处罚事由 | DGS_CFSY | 短字符 | 2048 | 0 | 手工填写 | |||
5 | 否 | 处罚类别1 | D_SWHGDXWCBJ | 短字符 | 36 | 4 | 手工填写 | |||
6 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ0 | 短字符 | 2048 | 0 | 手工填写 | |||
7 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 短字符 | 36 | 0 | 手工填写 | |||
8 | 否 | 行政相对人名称 | DGS_CFYJ | 短字符 | 1218 | 0 | 手工填写 | |||
9 | 否 | 行政相对人代码-1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDMYTYSHXYDM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
10 | 否 | 行政相对人代码-3(工商登记码) | DGS_XZXDRDMSGSDJM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
11 | 否 | 行政相对人代码-2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDMEZZJGDM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
12 | 否 | 违法行为类型 | DGS_WFXZLX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
13 | 否 | 行政相对人代码-4(税务登记码) | DGS_XZXDRDMSSWDJM | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
14 | 否 | 自然人证件类型 | DGS_ZRRZJLX | 短字符 | 400 | 0 | 下拉列表 | 证件类型 | ||
15 | 否 | 自然人证件号 | DGS_XZXDRDMJMSFZH | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
16 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 短字符 | 256 | 0 | 手工填写 | |||
17 | 否 | 处罚结果 | DGS_CFJG | 短字符 | 2048 | 0 | 手工填写 | |||
18 | 否 | 法定代表人证件类型 | DGS_FDDBRZJLX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
19 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 短字符 | 1 | 0 | 手工填写 | |||
20 | 否 | 法定代表人证件号码 | DGS_FBDBRSFZH | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
21 | 否 | 公示期限 | DGS_GSQX | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
22 | 否 | 处罚决定日期 | CFSJ | 日期型 | 0 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
23 | 否 | 处罚有效期 | DGS_CFYXQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
24 | 否 | 公示截止期 | DGS_GSJZQ | 日期型 | 11 | 0 | 年月日 | 手工填写 | ||
25 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG0 | 短字符 | 64 | 0 | 手工填写 | |||
26 | 否 | 处罚机关统一社会信用代码 | DGS_CFJGTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
27 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
28 | 否 | 数据来源单位统一社会信用代码 | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 | |||
29 | 否 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | DGS_MSWFSDMSFFCWDJE | 小数型 | 24 | 6 | 万元 | 手工填写 | ||
30 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 短字符 | 400 | 0 | 手工填写 |
序号 | 文件名 | 更新时间 | 打包周期 | 数据量 | 下载量 | 下载 |
---|
1?资源格式说明
2?接口调用说明
2.1?URL
2.2?输入参数说明
2.3?请求示例
2.4?返回数据说明
资源名称:文化市场行政处罚信息
资源说明:行政处罚决定书
序号 | 主键 | 信息项名称 | 信息项英文名称 | 信息项说明 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 行政处罚决定书文号 | ZWFZELYEDYH | 行政处罚文书的文号 | 无 |
2 | 是 | 处罚名称 | LSN | 案件名称 | 无 |
3 | 否 | 行政相对人类别 | DGS_XZXDRLB | 选填:法人及非法人组织、自然人、个体工商户 | 无 |
4 | 否 | 处罚类别1 | D_SWHGDXWCBJ | 填写警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 无 |
5 | 否 | 处罚事由 | DGS_CFSY | 行政相对人的主要违法事实。例如“XXX有限责任公司,经销假冒“红豆”牌服装,侵犯了红豆集团有限公司的注册商标专用权,其行为涉嫌违反了《中华人民共和国商标法》第五十二条第二项规定,根据《中华人民共和国商标法实施条例》第五十二条的规定,应予处罚,建议立案调查” | 无 |
6 | 否 | 处罚类别2 | DGS_CFLBE | 为其他的处罚 | 无 |
7 | 否 | 处罚依据 | DGS_CFYJ0 | 行政处罚决定机关做出处罚所依据的法律法规 | 无 |
8 | 否 | 行政相对人名称 | DGS_CFYJ | 无 | 无 |
9 | 否 | 行政相对人代码-1(统一社会信用代码) | DGS_XZXDRDMYTYSHXYDM | 涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项,如个体工商户暂无统一社会信用代码,可填写17个0加X代替,换照后将该字段修改为正式的统一社会信用代码,同时该个体工商户工商注册号为必填项,涉及自然人时此项为空白 | 无 |
10 | 否 | 违法行为类型 | DGS_WFXZLX | 行政相对人具体违反的某项法律法规 | 无 |
11 | 否 | 行政相对人代码-2(组织机构代码) | DGS_XZXDRDMEZZJGDM | 无 | 无 |
12 | 否 | 行政相对人代码-3(工商登记码) | DGS_XZXDRDMSGSDJM | 涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项,涉及自然人时此项为空白 | 无 |
13 | 否 | 行政相对人代码-4(税务登记码) | DGS_XZXDRDMSSWDJM | 无 | 无 |
14 | 否 | 自然人证件类型 | DGS_ZRRZJLX | 行政相对人为自然人时,必须填写,身份证、护照号、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证 |
005:外国人永久居留身份证 004:台湾居民来往大陆通行证 003:港澳居民来往内地通行证 001:身份证 002:护照号 |
15 | 否 | 自然人证件号 | DGS_XZXDRDMJMSFZH | 行政相对人为自然人时,必须填写,涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为空白 | 无 |
16 | 否 | 法定代表人姓名 | DGS_FDDBRXM | 涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项 | 无 |
17 | 否 | 处罚结果 | DGS_CFJG | 填写行政处罚决定书的主要处罚内容 | 无 |
18 | 否 | 法定代表人证件类型 | DGS_FDDBRZJLX | 填写“身份证、护照号、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证” | 无 |
19 | 否 | 法定代表人证件号码 | DGS_FBDBRSFZH | 涉及法人及非法人组织、个体工商户时此项为必填项 | 无 |
20 | 否 | 当前状态 | DGS_DQZT | 1=正常;2=无效(备注说明),填“1” | 无 |
21 | 否 | 公示期限 | DGS_GSQX | 凡涉及“无证照经营”和“故意侵犯知识产权”的案件都属于严重失信行为的行政处罚信息,这些行政处罚信息的公示期限为“三年”,否则为“一年”。 | 无 |
22 | 否 | 处罚有效期 | DGS_CFYXQ | 填写行政处罚决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD | 无 |
23 | 否 | 处罚决定日期 | CFSJ | 填写做出行政处罚决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD | 无 |
24 | 否 | 公示截止期 | DGS_GSJZQ | 填写行政处罚决定在网上公示的截止日期,凡涉及“无证照经营”和“故意侵犯知识产权”的案件都属于严重失信行为的行政处罚信息,这些行政处罚信息的公示期限为“三年”,否则为“一年”,,格式为YYYY/MM/DD | 无 |
25 | 否 | 处罚机关 | DGS_CFJG0 | 填写“东莞市文化广电旅游体育局” | 无 |
26 | 否 | 处罚机关统一社会信用代码 | DGS_CFJGTYSHXYDM | 填写“11441900MB2C901516” | 无 |
27 | 否 | 数据来源单位 | DGS_SJLYDW | 填写“东莞市文化广电旅游体育局XX执法分局” | 无 |
28 | 否 | 数据来源单位统一社会信用代码 | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | 填写该分局的统一社会信用代码 | 无 |
29 | 否 | 没收违法所得、没收非法财物的金额 | DGS_MSWFSDMSFFCWDJE | 处罚类别为没收违法所得、没收非法财物时此项为必填项(注:如果仅没收物品,填写0,单位为万元,精确到小数点后6位。如果没收物品,在备注中做相应的说明。如:某行政处罚中没收违法所得、没收非法财物的情况为“没收违法所得400元、没收随案件移送的药品一箱”时,在此项填写0.04,在备注中填写“没收随案件移送的药品一箱”。) | 无 |
30 | 否 | 备注 | DGS_BZ | 无 | 无 |
http://dataopen.dg.gov.cn/dataopen/intfc/intfc.do?JKBH=fbd9507b764949f097aa8b79e9b555fc
参数名称 | 参数英文名称 | 是否必须 | 参数格式 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
数据包周期 | PACK_CYCLE | 是 | 每年、半年、季度、每月、每周、每日 | 数据打包周期,以数据更新到本网站的时间进行判断打包 |
数据包开始时间 | START_TDATE | 否 | yyyy-MM-dd | 将要获取的数据包开始和结束时间,两个时间段需要同时传入或都不传。如果在该时间段内返回的数据包大于20个,系统只返回离结束时间最近的20个。如果不传这两个时间,则系统返回一个最近生成的数据包。 |
数据包结束时间 | END_DATE | 否 | yyyy-MM-dd |
+东莞市燃气工程竣工验收备案信息.rar
? -XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日json.rar
?? -东莞市燃气工程竣工验收备案信息.json
??? {
???? "title":"东莞市燃气工程竣工验收备案信息",
???? "data_update_s":"数据更新开始时间,如2015-10-01 ",
???? "data_update_e":"数据更新结束时间,如2015-10-30",
???? "rows":{
????? "英文名称" : "中文名称",
????? "英文名称" : "中文名称",
????? ……
????? },
???? data:[{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
????? },……,{
????? "信息项英文名称1" : "Value1",
????? "信息项英文名称2" : "Value2",
????? ……
???? }]
??? }
星级评价