2018年东莞市行政区划
序号 | 镇街 | 村(社区)总数 | 其中: | 各村名称 | 各社区名称 | |
村数 | 社区数 | |||||
1 | 莞城 | 8 | 0 | 8 | 东正、市桥、北隅、西隅、罗沙、博厦、兴塘、创业 | |
2 | 石龙 | 10 | 7 | 3 | 西湖、忠维、林屋、蒲溪、新维、王屋洲、黄家山 | 中山东、中山西、兴龙 |
3 | 虎门 | 30 | 0 | 30 | 虎门寨、东方、则徐、大宁、树田、白沙、沙角、怀德、博涌、镇口、村头、新联、九门寨、居岐、金洲、南面、 北栅、小捷滘、北面、陈村、东风、武山沙、黄村、南栅、龙眼 、宴岗、赤岗、路东、新湾、民泰 | |
4 | 东城 | 23 | 0 | 23 | 岗贝、花园新村、东泰、温塘、桑园、周屋、余屋、鳌峙塘、峡口、柏洲边、上桥、下桥、樟村、梨川、堑头、主山、石井、同沙、光明、牛山、立新、火炼树、星城 | |
5 | 万江 | 29 | 0 | 29 | 万江墟、万江、石美、莫屋、拔蛟窝、黄粘洲、蚬涌、谷涌、小享、滘联、上甲、新村、 新谷涌、共联、水蛇涌、大莲塘、牌楼基、严屋、大汾、流涌尾、金泰、曲海、坝头、胜利、官桥滘、简沙洲、新和、新城、坝新 | |
6 | 南城 | 18 | 0 | 18 | 鸿福、宏远、胜和、元美、亨美、三元里、篁村、新基、周溪、袁屋边、白马、石鼓、蛤地、西平、雅园、水濂、新城、宏图 | |
7 | 中堂 | 20 | 15 | 5 | 潢涌、三涌、湛翠、凤冲、袁家涌、吴家涌、鹤田、中堂、一村、东向、蕉利、槎滘、下芦、马沥、四乡 | 中心、斗朗、红锋、东泊、江南 |
8 | 望牛墩 | 22 | 21 | 1 | 李屋、望东、扶涌、赤滘、五涌、下漕、上合、聚龙江、望联、洲湾、洲涡、杜屋、寮厦、芙蓉沙、官桥涌、横沥、福安、石排、官洲、朱平沙、锦涡 | 望牛墩 |
9 | 石碣 | 15 | 14 | 1 | 石碣、唐洪、黄泗围、西南、单屋、梁家村、沙腰、刘屋、水南、四甲、鹤田厦、涌口、横滘、桔洲 | 城中 |
10 | 高埗 | 19 | 18 | 1 | 冼沙、卢溪、宝莲、塘厦、草墩、护安围、保安围、三联、横滘头、低涌、朱磡、新联、欧邓、芦村、高埗、淩屋村、上江城、下江城 | 新创 |
11 | 麻涌 | 15 | 13 | 2 | 麻一、麻三、麻四、大步、东太、新基、川槎、鸥涌、华阳、南洲、大盛、漳澎、黎滘 | 麻涌、麻二 |
12 | 长安 | 13 | 0 | 13 | 长盛、涌头、霄边、咸西、锦厦、新安、乌沙、新民、沙头、上沙、厦岗、厦边、上角 | |
13 | 沙田 | 18 | 16 | 2 | 中围、和安、大流、泥洲、杨公洲、福禄沙、闍西、民田、先锋、西大坦、穗丰年、大泥、齐沙、稔洲、义沙、西太隆 | 横流、滨港 |
14 | 道滘 | 14 | 13 | 1 | 南城、南丫、闸口、大鱼沙、小河、永庆、北永、昌平、厚德、九曲、大罗沙、大岭丫、蔡白 | 兴隆 |
15 | 洪梅 | 10 | 9 | 1 | 洪屋涡、新庄、梅沙、氹涌、 黎洲角、夏汇、尧均、乌沙、金鳌沙 | 洪梅 |
16 | 厚街 | 24 | 0 | 24 | 竹溪、厚街、珊美、宝屯、三屯、 陈屋、赤岭、河田、寮厦、汀山、环冈、大迳、新围、桥头、南五、新塘、 涌口、双岗、溪头、沙塘、宝塘、下汴、白濠、湖景 | |
17 | 寮步 | 30 | 20 | 10 | 西溪、凫山、石龙坑、石步、良边、富竹山、塘唇、向西、霞边、上屯、下岭贝、竹园、上底、药勒、刘屋巷、浮竹山、 陈家埔、井巷、小坑、长坑 | 寮步、塘边、横坑、岭厦、新旧围、缪边、牛杨、泉塘、坑口、良平 |
18 | 大岭山 | 23 | 21 | 2 | 太公岭、大塘朗、下高田、连平、鸡翅岭、马蹄岗、金桔、大沙、百花洞、大塘、水朗、杨屋、矮岭冚、 颜屋、大片美、梅林、元岭、大岭、新塘、旧飞鹅、大环 | 大岭山、农场 |
19 | 大朗 | 28 | 16 | 12 | 高英、洋乌、洋坑塘、松柏朗、黎贝岭、松木山、犀牛陂、水平、宝陂、石厦、杨涌、沙步、新马莲、佛子凹、 蔡边、水口 | 大朗、佛新、巷头、屏山、竹山、巷尾、求富路、长塘、黄草朗、大井头、圣堂、长富 |
20 | 黄江 | 7 | 0 | 7 | 新市、田美、三新、梅塘、宝山、北岸、长龙 | |
21 | 樟木头 | 10 | 0 | 10 | 圩镇、樟罗、百果洞、樟洋、石新、柏地、官仓、裕丰、 金河、樟新 | |
22 | 清溪 | 21 | 20 | 1 | 浮岗、上元、 清厦、铁松、铁场、谢坑、青皇、大埔、长山头、三中、九乡、三星、渔梁围、厦坭、大利、土桥、重河、松岗、罗马、荔横 | 清溪 |
23 | 塘厦 | 21 | 0 | 21 | 塘厦、林村、石潭埔、四村、振兴围、大坪、莆心湖、平山、诸佛岭、桥陇、龙背岭、石鼓、田心、横塘、蛟乙塘、凤凰岗、莲湖、 沙湖、石马、清湖头、塘新 | |
24 | 谢岗 | 12 | 11 | 1 | 黎村、窑山、南面、大龙、大厚、赵林、稔子园、五星、曹乐、谢岗、谢山 | 泰园 |
25 | 凤岗 | 12 | 11 | 1 | 雁田、官井头、油甘埔、凤德岭、塘沥、黄洞、竹塘、竹尾田、三联、五联、天堂围 | 凤岗 |
26 | 常平 | 33 | 31 | 2 | 岗梓、塘角、苏坑、袁山贝、金美、还珠沥、朗贝、桥沥、卢屋、九江水、朗洲、 陈屋贝、司马、霞坑、漱旧、漱新、黄泥塘、元江元、 横江厦、沙湖口、白石岗、 松柏塘、上坑、 木棆、下墟、板石、田尾、白花沥、桥梓、麦元、土塘 | 常平、新民 |
27 | 桥头 | 17 | 11 | 6 | 田头角、李屋、朗厦、岗头、屋厦、禾坑、邓屋、邵岗头、东江、山和、石水口 | 莲城、田新、桥头、大洲、迳联、岭头 |
28 | 横沥 | 17 | 16 | 1 | 石涌、隔坑、半仙山、田头、田坑、横沥、村头、长巷、田饶步、六甲、村尾、水边、新四、山厦、月塘、张坑 | 恒泉 |
29 | 企石 | 20 | 19 | 1 | 铁岗、深巷、湖美、博夏、上洞、江边、旧围、清湖、东平、上截、下截、东山、莫屋、杨屋、新南、南坑、铁炉坑、企石、霞朗 | 宝石 |
30 | 石排 | 19 | 18 | 1 | 石排、 福隆、庙边王、下沙、沙角、黄家坣、赤坎、向西、水贝、田寮、横山、埔心、谷吓、塘尾、李家坊、田边、中坑、 燕窝 | 太和 |
31 | 东坑 | 16 | 14 | 2 | 东坑、坑美、角社、塔岗、黄麻岭、初坑、凤大、黄屋、寮边头、长安塘、新门楼、井美、彭屋、丁屋 | 草塘、骏达 |
32 | 茶山 | 18 | 16 | 2 | 上元、茶山、下朗、横江、增埗、卢边、寒溪水、南社、塘角、博头、冲美、粟边、孙屋、超朗、京山、刘黄 | 茶山圩、茶溪 |
合计 | 592 | 350 | 242 |
(民政局)
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
- 相关新闻